競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑七項全能200公尺決賽 成績
大會紀錄:24.07 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 宜蘭縣宜蘭高商 2497 莊多佳 27.02 3 710 +1.1 0.168
1 3 宜蘭縣羅東高中 2506 石芷菱 27.37 4 681 +1.1 0.170
1 8 新竹縣湖口高中 2206 李珊妮 27.59 5 664 +1.1 0.135
1 7 新竹市成德高中 2226 黃琳雅 27.69 7 655 +1.1 0.154
1 4 新北市明德高中 2101 郭家綸 28.07 8 625 +1.1 0.139
1 5 桃園市桃園高中 2153 陳郁阡 28.16 9 618 +1.1 0.138
1 2 桃園市永豐高中 2139 劉沛淳 NM 0 DNS
2 5 澎湖縣馬公高中 2521 歐旻珩 26.14 1 785 -0.3 0.195
2 3 臺南市北門高中 2374 李亮頤 26.61 2 745 -0.3 0.144
2 2 臺中市大甲高中 2255 鍾芷柔 27.61 6 662 -0.3 0.169
2 7 苗栗縣中興商工 2232 連家研 28.60 10 584 -0.3 0.156
2 6 新竹市成德高中 2224 陳虹吟 28.76 11 572 -0.3 0.158
2 8 桃園市桃園高中 2141 石雨婷 28.79 12 570 -0.3 0.215
2 4 新竹縣湖口高中 2211 張逸姍 29.39 13 526 -0.3 0.149

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323180