競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能110公尺跨欄(0.914m)決賽 成績
大會紀錄:14.01 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 雲林縣斗六國中 3460 周柏均 15.18 2 828 -0.9
1 4 澎湖縣馬公國中 3805 趙崑祥 16.30 5 699 -0.9
1 6 高雄市岡山國中 3608 劉承恩 16.36 6 693 -0.9
1 5 新竹縣成功國中 3255 江凱宸 16.78 9 647 -0.9
1 7 彰化縣彰泰國中 3450 李宥辰 16.92 12 633 -0.9
1 3 新竹縣自強國中 3265 嘎命得樂命 17.53 16 570 -0.9
2 3 臺中市清水國中 3386 紀翔 15.84 4 751 -1.3
2 8 新北市光榮國中 3063 陳冠佑 16.75 8 651 -1.3
2 7 高雄市岡山國中 3602 邱至謙 16.82 10 643 -1.3
2 5 新竹縣自強國中 3266 羅詠宣 17.12 14 612 -1.3
2 4 桃園市大成國中 3149 陳侑楠 17.18 15 606 -1.3
2 6 新竹縣忠孝國中 3272 郭英傑 17.72 17 551 -1.3
3 7 苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 14.31 1 935 -0.7
3 8 桃園市中壢國中 3156 范宸瑋 15.77 3 759 -0.7
3 3 桃園市青埔國中 3203 郭庭立 16.51 7 676 -0.7
3 5 桃園市自強國中 3185 呂海瑞 16.86 11 639 -0.7
3 4 高雄市後勁國中 3632 蔡天詒 16.95 13 629 -0.7
3 6 新北市光榮國中 3068 黃琮皓 17.94 18 530 -0.7

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323819