競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 新竹市成德高中 1310 張育誠 11.06 1 Q -1.4 0.137
1 5 臺北市建國中學 1076 周宇晟 11.15 2 Q -1.4 0.135
1 6 新北市樹林高中 1179 陳逢茂 11.27 3 q -1.4 0.126
1 3 桃園市北科附工 1261 林宗燁 11.30 4 q -1.4 0.150
1 8 新北市新北高中 1172 鄭竣全 11.31 5 -1.4 0.144
1 7 新竹縣竹東高中 1280 魏君倫 11.53 6 -1.4 0.169
2 4 桃園市桃園高中 1224 林暐峻 10.83 1 Q +0.9 0.154
2 2 新竹縣六家高中 1289 戴楚鈞 10.92 2 Q +0.9 0.163
2 6 金門縣金門高中 1697 陳智勇 10.93 3 q +0.9 0.164
2 8 澎湖縣馬公高中 1692 蔡東祐 11.22 4 q +0.9 0.157
2 5 彰化縣員林農工 1447 廖廷瑋 11.36 5 +0.9 0.131
2 3 臺南市新化高工 1521 楊國志 11.37 6 +0.9 0.170
2 7 新北市三重高中 1125 賴慎葳 11.40 7 +0.9 0.150
3 4 新北市三重高中 1121 陳舜堯 11.12 1 Q +1.1 0.158
3 5 臺東縣東大體中 1615 張謝政廷 11.21 2 Q +1.1 0.140
3 3 新竹縣六家高中 1282 卓呈浩 11.26 3 q +1.1 0.148
3 7 新北市樹林高中 1174 王華威 11.35 4 +1.1 0.141
3 8 臺北市成淵高中 1052 吳永祥 11.36 5 +1.1 0.157
3 6 臺中市惠文高中 1412 廖文稚 11.37 6 +1.1 0.151
3 2 臺南市新化高工 1514 江淋稚 11.37 7 +1.1 0.151
4 4 彰化縣崇實高工 1433 謝勝富 10.87 1 Q +0.9 0.137
4 6 彰化縣藝術高中 1458 黃振越 10.99 2 Q +0.9 0.142
4 2 桃園市桃園高中 1235 陳羿安 11.06 3 q +0.9 0.135
4 8 花蓮縣花蓮高農 1668 卓哲彥 11.08 4 q +0.9 0.126
4 3 臺北市陽明高中 1096 胡晁瑋 11.09 5 q +0.9 0.175
4 7 彰化縣員林農工 1446 黃賀權 11.37 6 +0.9 0.150
4 5 臺北市建國中學 1078 胡育豪 NM DQ
5 4 臺東縣東大體中 1611 林宗翰 10.88 1 Q -1.0 0.136
5 5 高雄市海青工商 1566 歐修維 11.22 2 Q -1.0 0.130
5 7 基隆市中山高中 1007 鄭曦宇 11.23 3 q -1.0 0.154
5 3 花蓮縣體育中學 1662 林城偉 11.31 4 -1.0 0.148
5 6 新北市錦和高中 1184 王炫捷 11.35 5 -1.0 0.138
5 8 臺中市大甲高中 1345 徐家樂 11.45 6 -1.0 0.171
5 2 桃園市平鎮高中 1217 趙多詮 11.68 7 -1.0 0.155
6 4 臺中市大甲高中 1338 王彥和 10.94 1 Q -0.9 0.159
6 3 高雄市高雄中學 1568 吳泓佑 11.15 2 Q -0.9 0.132
6 6 屏東縣來義高中 1599 鄭偉忠 11.18 3 q -0.9 0.170
6 8 桃園市治平高中 1248 洪育凱 11.24 4 q -0.9 0.147
6 7 臺中市后綜高中 1380 鄭閔鴻 11.27 5 q -0.9 0.133
6 2 臺南市北門高中 1509 陳奕伸 11.37 6 -0.9 0.149
6 5 宜蘭縣宜蘭高商 1689 秦紹恩 11.47 7 -0.9 0.162

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323643