競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)決賽 成績
大會紀錄:14.01 全國紀錄: 風速: 正取數:8 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 13.92 1 破大會紀錄 +1.0 0.153
1 3 新竹縣成功國中 3257 林翊凱 14.26 2 +1.0 0.129
1 7 高雄市青年國中 3628 謝元愷 14.43 3 +1.0 0.178
1 5 新北市新埔國中 3113 林立宏 14.52 4 +1.0 0.139
1 8 桃園市桃園國中 3212 洪博垣 14.68 5 +1.0 0.143
1 2 臺中市沙鹿國中 3365 吳枻岷 14.78 6 +1.0 0.103
1 1 桃園市瑞原國中 3232 陳少軒 14.88 7 +1.0 0.163
1 6 新北市林口國中 3094 林宇晨 15.23 8 +1.0 0.137

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324115