競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)決賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:8 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新竹市成德高中 1304 朱禎祥 14.00 1 +2.4 0.178
1 6 臺北市建國中學 1082 張皓程 14.15 2 +2.4 0.137
1 3 澎湖縣馬公高中 1694 謝知霖 14.15 3 +2.4 0.114
1 7 新北市明德高中 1141 劉昱志 14.16 4 +2.4 0.171
1 4 臺東縣東大體中 1613 邱冠華 14.35 5 +2.4 0.145
1 8 苗栗縣中興商工 1323 陳全 14.36 6 +2.4 0.143
1 2 臺中市嶺東高中 1334 蔡忠翰 14.37 7 +2.4 0.123
1 1 新北市明德高中 1140 農裕翔 14.91 8 +2.4 0.175

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324016