競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能決賽 成績
單位 總分 名次
1 苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 3320 1
2 臺中市清水國中 3386 紀翔 3248 2
3 雲林縣斗六國中 3460 周柏均 3071 3
4 高雄市岡山國中 3608 劉承恩 3048 4
5 桃園市中壢國中 3156 范宸瑋 2962 5
6 澎湖縣馬公國中 3805 趙崑祥 2938 6
7 新竹縣自強國中 3265 嘎命得樂命 2793 7
8 高雄市岡山國中 3602 邱至謙 2668 8
9 桃園市自強國中 3185 呂海瑞 2651 9
10 彰化縣彰泰國中 3450 李宥辰 2631 10
11 新北市光榮國中 3063 陳冠佑 2607 11
12 新竹縣成功國中 3255 江凱宸 2594 12
13 高雄市後勁國中 3632 蔡天詒 2514 13
14 桃園市青埔國中 3203 郭庭立 2499 14
15 新竹縣自強國中 3266 羅詠宣 2489 15
16 桃園市大成國中 3149 陳侑楠 2465 16
17 新北市光榮國中 3068 黃琮皓 2465 16
18 新竹縣忠孝國中 3272 郭英傑 2430 18

關閉視窗
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322977