競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺仰式預賽 成績
大會紀錄:25.73 全國紀錄:25.73 正取數:0 擇優數:8
分組 水道 單位 姓名 參賽成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 3 屏東縣屏東高中 1239 邱正明 31.66 32.44 1
1 4 高雄市福誠高中 1222 詹子賢 31.31 33.99 2
1 5 高雄市高師大附中 1233 蕭丞佐 31.42 NM
DNS
2 8 新竹縣竹東高中 1114 廖晉德 31.13 30.19 1
2 2 新北市中和高中 1065 李冠頡 30.66 30.25 2
2 5 新北市三民高中 1059 蔡竤逸 30.44 30.39 3
2 7 新北市中和高中 1073 黃奕誠 30.73 30.55 4
2 3 新北市丹鳳高中 1082 劉宗勳 30.59 30.79 5
2 4 臺南市南大附中 1193 李宬誼 30.26 31.37 6
2 1 桃園市桃園高中 1093 邱是捷 31.08 31.47 7
2 6 新北市清水高中 1091 廖柏睿 30.64 NM
DNS
3 4 臺北市建國中學 1049 黃冠瑜 27.85 27.83 1 q
3 5 新北市三民高中 1061 賴正邦 28.09 28.29 2 q
3 7 臺北市松山高中 1026 蘇允湛 29.19 28.76 3
3 3 高雄市高師大附中 1231 陳宥廷 28.29 29.08 4
3 2 臺中市西苑高中 1146 蔡汶原 28.78 29.30 5
3 6 臺北市建國中學 1050 黃柏閎 28.47 29.45 6
3 1 新竹縣竹北高中 1112 郭家瑋 29.71 30.78 7
3 8 臺南市南大附中 1200 劉睿森 30.04 31.34 8
4 4 高雄市福誠高中 1218 施驊宸 27.59 27.79 1 q
4 5 臺北市建國中學 1045 洪子恩 28.08 28.26 2 q
4 3 臺中市西苑高中 1141 張恪榕 28.29 28.29 3 候補
4 2 臺北市成功中學 1010 溫孟哲 28.69 28.59 4
4 7 臺中市新民高中 1129 劉其鑫 28.91 30.00 5
4 6 彰化縣藝術高中 1176 黃彥欣 28.38 30.34 6
4 1 臺中市東山高中 1151 林其賢 29.67 31.51 7
4 8 臺南市南大附中 1195 徐肇揚 29.90 36.00 8
5 6 屏東縣美和高中 1235 黃繼佑 28.35 27.95 1 q
5 3 臺南市新化高中 1184 余仁俊 28.21 28.16 2 q
5 5 臺北市南港高中 1037 鄒家琪 28.00 28.20 3 q
5 4 臺中市大里高中 1137 蘇聖睎 26.32 28.22 4 q
5 7 新竹市新竹高中 1118 謝承瑾 28.89 28.33 5 候補
5 2 高雄市高師大附中 1224 丁俊宇 28.67 29.44 6
5 1 臺南市新營高中 1185 胡懿 29.27 30.18 7
5 8 臺中市東山高中 1162 鄭宇宸 29.76 NM
DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323092