競賽成績
賽程成績
射箭
高男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 新北市明德高中 1019 戴宇軒 331 330 661 1
2 新北市三民高中 1012 楊恢哲 329 327 656 2
3 新北市三民高中 1013 蘇于洋 325 328 653 3
4 臺南市臺南海事 1057 吳堃嘉 327 326 653 4
5 臺中市沙鹿高工 1041 蔡明修 330 322 652 5
6 新竹縣湖口高中 1028 楊宗翰 336 309 645 6
7 臺中市中港高中 1037 陳宥樹 314 329 643 7
8 花蓮縣體育中學 1075 吳昱明 321 321 642 8
9 臺中市沙鹿高工 1039 王檠睿 319 322 641 9
10 新竹市新竹高商 1032 蔡薰毅 314 327 641 10
11 南投縣埔里高工 1052 黃楚堯 322 319 641 11
12 臺東縣東大體中 1072 張建強 324 316 640 12
13 新北市明德高中 1017 許家豪 325 315 640 13
14 新竹縣竹北高中 1024 郭昱承 317 322 639 14
15 桃園市永豐高中 1021 耿皜宇 316 321 637 15
16 花蓮縣體育中學 1076 鄭旻杰 326 310 636 16
17 新竹縣湖口高中 1027 黃晨睿 320 312 632 17
18 新北市三民高中 1011 陳致廷 313 318 631 18
19 臺中市中港高中 1036 林詠荃 319 309 628 19
20 南投縣埔里高工 1053 羅恩 314 313 627 20
21 新竹縣竹北高中 1025 陳柏予 306 319 625 21
22 基隆市中山高中 1001 黃睿杰 316 308 624 22
23 高雄市中山工商 1063 張簡凱安 309 313 622 24
24 臺中市中港高中 1038 趙睿超 312 306 618 25
25 花蓮縣體育中學 1074 田雋嶽 310 306 616 26
26 臺東縣東大體中 1071 胡仲威 306 310 616 27
27 桃園市永豐高中 1022 張俊埼 312 302 614 28
28 臺北市麗山高中 1008 吳泓毅 302 311 613 29
29 臺東縣東大體中 1073 鐘徐東 299 314 613 30
30 臺南市土城高中 1061 吳俊峰 311 301 612 31
31 臺北市麗山高中 1009 柯庭風 305 303 608 32
32 臺北市萬芳高中 1005 江金璋 296 312 608 33
33 新竹市新竹高商 1030 黃志豪 299 307 606 34
34 臺南市土城高中 1060 方謙和 296 309 605 35
35 臺中市沙鹿高工 1040 陳子申 290 314 604 36
36 南投縣旭光高中 1049 黃憲威 307 295 602 38
37 高雄市左營高中 1064 李祐宏 295 307 602 39
38 新北市明德高中 1018 劉奕伸 297 303 600 40
39 新竹市新竹高商 1031 葉宸瑋 301 297 598 41
40 新竹縣竹北高中 1026 葉佳豪 305 291 596 42
41 高雄市鳳山商工 1070 莊亦安 298 293 591 43
42 彰化縣藝術高中 1047 謝永弘 288 302 590 44
43 臺南市土城高中 1062 黃士銓 290 297 587 45
44 臺南市臺南海事 1059 鄭凱文 292 289 581 46
45 高雄市左營高中 1066 鐘裕翔 281 299 580 47
46 基隆市中山高中 1002 蔡秉叡 288 291 579 48
47 新竹縣湖口高中 1029 劉正澧 288 290 578 49
48 臺北市萬芳高中 1007 鍾驊 298 277 575 50
49 彰化縣藝術高中 1046 張長成 281 293 574 51
50 臺南市臺南海事 1058 張境程 287 282 569 52
51 臺北市松山工農 1004 顏毅凱 294 275 569 53
52 南投縣埔里高工 1051 陳陽 278 290 568 54
53 臺北市萬芳高中 1006 高銘鴻 295 271 566 55
54 彰化縣田中高中 1044 魏瑋荏 285 280 565 56
55 花蓮縣玉里高中 1079 陳震豪 284 281 565 57
56 彰化縣田中高中 1043 蕭家程 277 285 562 58
57 南投縣旭光高中 1048 何政諺 279 278 557 59
58 臺北市松山工農 1003 張善鈞 263 282 545 60
59 新北市秀峰高中 1014 邱瑋宸 269 262 531 61
60 新北市秀峰高中 1015 劉政憲 256 274 530 62
61 嘉義縣竹崎高中 1056 葉裕文 279 250 529 63
62 新北市秀峰高中 1016 蘇秉宏 278 246 524 64
63 臺北市麗山高中 1010 徐維辰 269 255 524 65
64 彰化縣藝術高中 1045 王宥權 250 260 510 66
65 彰化縣田中高中 1042 杜志威 249 251 500 67
66 新竹市香山高中 1033 吳政威 236 251 487 68
67 南投縣旭光高中 1050 賴省吾 244 240 484 69
68 高雄市左營高中 1065 黃柏彥 232 249 481 70
69 嘉義縣協志工商 1054 蔡昇霖 222 209 431 71
70 宜蘭縣南澳高中 1080 林頎 237 174 411 72
71 高雄市前鎮高中 1067 彭郁凱 175 197 372 73
72 嘉義縣竹崎高中 1055 王奕翔 155 197 352 74
73 新竹市香山高中 1035 彭翊展 172 167 339 75
74 高雄市鳳山商工 1069 李賢明 129 79 208 76
75 桃園市永豐高中 1023 陳盈華 319 305 624 23
76 花蓮縣玉里高中 1078 胡宇恩 297 307 604 37

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322638