競賽成績
賽程成績
射箭
國女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 桃園市永豐高中 4046 徐渝涵 312 317 629 1
2 桃園市永豐高中 4044 李彩綺 320 309 629 2
3 南投縣大成國中 4073 劉沛妤 309 312 621 3
4 新竹市富禮國中 4061 林嘉妤 306 314 620 4
5 新北市明德高中 4029 風佑築 297 310 607 5
6 臺北市北安國中 4011 林詠棋 304 296 600 6
7 新竹市富禮國中 4063 蔡穎萱 296 303 599 7
8 新北市三和國中 4023 蔡亦涵 305 293 598 8
9 臺中市四箴國中 4065 張苡瑄 299 295 594 9
10 高雄市鳳西國中 4097 陳莉喬 293 297 590 10
11 桃園市永豐高中 4045 洪采嫺 299 288 587 11
12 新竹縣湖口高中 4051 孫藝文 294 289 583 12
13 桃園市仁和國中 4039 陳于蕎 298 284 582 13
14 新北市明德高中 4030 陳怡潔 279 298 577 14
15 南投縣大成國中 4071 施妤昕 282 294 576 15
16 新北市明德高中 4028 林湘庭 287 288 575 16
17 高雄市鳳西國中 4095 吳楚滎 290 285 575 17
18 南投縣大成國中 4072 曾詩庭 280 292 572 18
19 新竹縣橫山國中 4055 高明嬨 291 280 571 19
20 彰化縣田中高中 4068 陳妤榛 280 287 567 20
21 新竹市富禮國中 4062 鄔旻之 287 279 566 21
22 臺東縣東大體中 4100 張祉萱 274 289 563 22
23 彰化縣田中高中 4069 陳冠岑 279 282 561 23
24 臺北市興福國中 4018 駱韋汝 287 271 558 24
25 臺北市南門國中 4015 鄭淑芬 277 281 558 25
26 臺北市北安國中 4012 陳亭妤 279 278 557 26
27 臺中市四箴國中 4064 高羽菲 276 278 554 27
28 南投縣旭光高中 4075 林靜雯 286 266 552 28
29 新北市柑園國中 4033 蘇亭蓉 281 269 550 29
30 基隆市中山高中 4002 陳念禎 286 260 546 30
31 臺北市北安國中 4010 宋張舒淳 264 276 540 31
32 臺南市金城國中 4080 李佩真 272 268 540 32
33 南投縣旭光高中 4074 吳苡姍 264 275 539 33
34 臺北市南門國中 4013 林沂臻 275 263 538 34
35 花蓮縣自強國中 4110 林若涵 262 273 535 35
36 南投縣旭光高中 4076 陳洪芯汝 270 258 528 36
37 基隆市銘傳國中 4006 鄭怡君 272 252 524 37
38 新竹縣湖口高中 4050 柳宇晴 263 261 524 38
39 新竹縣橫山國中 4056 劉芯妘 250 273 523 39
40 臺中市四箴國中 4066 陳歆詞 258 261 519 40
41 臺北市中正國中 4007 王詩云 263 255 518 41
42 新北市汐止國中 4025 黃丞希 276 241 517 42
43 臺南市海佃國中 4085 黃筱芸 264 251 515 43
44 桃園市仁和國中 4037 王芯柔 249 266 515 44
45 新北市柑園國中 4032 莊于萱 271 242 513 45
46 臺南市海佃國中 4084 郭姿亭 252 260 512 46
47 臺東縣東大體中 4099 林宣婷 257 253 510 47
48 臺北市興福國中 4016 吳宜諠 251 259 510 48
49 新北市三和國中 4024 蔡宜稜 257 253 510 49
50 新北市汐止國中 4027 鍾曉雯 258 251 509 50
51 高雄市鳳西國中 4096 許莉莙 250 258 508 51
52 嘉義縣阿里山國中小 4078 杜宜如 263 244 507 52
53 新竹縣湖口高中 4049 孔海凝 251 253 504 53
54 臺東縣東大體中 4101 劉雅芳 270 233 503 54
55 臺北市南門國中 4014 林宥緣 264 238 502 55
56 臺東縣瑞源國中 4103 柯乙君 237 262 499 56
57 新竹縣橫山國中 4054 江育彤 263 234 497 57
58 臺北市雙園國中 4021 陳保陵 260 231 491 58
59 高雄市後勁國中 4086 朱莉雅 237 250 487 59
60 桃園市內壢國中 4042 魯羽桐 244 240 484 60
61 新北市三和國中 4022 陳妍彤 224 257 481 61
62 臺南市海佃國中 4083 洪心岑 232 246 478 62
63 花蓮縣自強國中 4111 陳玟馨 223 254 477 63
64 花蓮縣萬榮國中 4113 郭怡君 250 225 475 64
65 新北市柑園國中 4031 王唯貞 244 231 475 65
66 花蓮縣玉里國中 4107 林心喬 224 249 473 66
67 新竹縣石光國中 4047 黃詩閔 248 224 472 67
68 臺北市興福國中 4017 傅甦 231 239 470 68
69 臺北市雙園國中 4020 許淑茹 251 215 466 69
70 嘉義縣民雄國中 4077 江敏綾 224 242 466 70
71 花蓮縣自強國中 4112 彭夢欣 244 221 465 71
72 宜蘭縣南澳高中 4116 林亞妮 204 258 462 72
73 新竹縣寶山國中 4057 劉邦婕 223 237 460 73
74 基隆市銘傳國中 4005 曾淳芳 231 226 457 74
75 新北市義學國中 4034 陳玉婷 247 210 457 75
76 桃園市內壢國中 4041 林亞璇 254 202 456 76
77 新竹縣新豐國中 4053 鍾宜璇 223 230 453 77
78 新竹縣石光國中 4048 葉芷筠 213 235 448 78
79 新北市汐止國中 4026 蔡芃佳 229 219 448 79
80 宜蘭縣南澳高中 4117 高雨珊 246 197 443 80
81 嘉義縣阿里山國中小 4079 羅鈺慧 233 210 443 81
82 花蓮縣萬榮國中 4114 鄧靖儀 225 217 442 82
83 彰化縣藝術高中 4070 何宜璇 213 228 441 83
84 桃園市平鎮國中 4043 余家溱 243 197 440 84
85 基隆市中山高中 4003 賴妍佳 206 231 437 85
86 臺南市金城國中 4082 劉萓凡 206 225 431 86
87 基隆市銘傳國中 4004 林子榆 216 214 430 87
88 臺北市中正國中 4009 張書郁 217 208 425 88
89 臺北市中正國中 4008 沈詠婷 207 217 424 89
90 新竹市三民國中 4060 韓晨愛 195 218 413 90
91 桃園市內壢國中 4040 吳伊晴 205 207 412 91
92 高雄市獅甲國中 4094 陳沛瑜 165 246 411 92
93 臺南市金城國中 4081 郭宴宇 203 199 402 93
94 花蓮縣三民國中 4105 田嘉馨 215 180 395 94
95 基隆市中山高中 4001 邱爾雅 204 175 379 95
96 花蓮縣玉里國中 4109 邱薇棻 190 185 375 96
97 新北市義學國中 4036 闕翊帆 215 159 374 97
98 花蓮縣三民國中 4106 施巧鈴 200 162 362 98
99 屏東縣瑪家國中 4098 溫瑋庭 184 149 333 99
100 花蓮縣萬榮國中 4115 鍾妤涵 150 154 304 100
101 高雄市獅甲國中 4093 郭靜姿 241 57 298 101
102 新竹市三民國中 4058 張詩沅 165 130 295 102
103 新北市義學國中 4035 闕翊妃 102 139 241 103
104 花蓮縣玉里國中 4108 林佳恩 97 135 232 104
105 臺北市雙園國中 4019 石桂蓁 92 77 169 105
106 高雄市桃源國中 4089 顏婷翾 93 75 168 106
107 桃園市仁和國中 4038 吳祈心 81 47 128 107
108 高雄市楠梓國中 4091 曾芳斳 0 0 0 108
109 高雄市楠梓國中 4090 烏苡恩 0 0 0 109

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323484