競賽成績
賽程成績
射擊
國女組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 高雄市立德國中 4067 翁晨軒 95 90 92 94 90 93 554 1
2 桃園市新明國中 4034 石孟庭 91 95 93 88 91 94 552 2
3 高雄市興仁國中 4079 莊馨雨 90 96 93 93 89 90 551 3
4 桃園市中壢國中 4028 鍾芷羚 92 92 93 91 93 89 550 4
5 桃園市新明國中 4036 廖梓婷 91 93 93 91 90 92 550 5
6 桃園市大崗國中 4021 陳罄妍 91 91 94 88 91 92 547 6
7 桃園市青溪國中 4029 宋英綺 91 92 91 90 94 89 547 7
8 新北市林口國中 4015 孫千筑 93 90 90 90 94 86 543 8
9 桃園市大崗國中 4018 王敏榛 86 91 88 96 92 90 543 9
10 桃園市中壢國中 4023 呂維容 89 90 91 94 88 89 541 10
11 基隆市明德國中 4004 李英竺 90 90 94 87 89 91 541 11
12 桃園市新明國中 4035 楊祐羽 85 93 92 91 90 90 541 12
13 桃園市中壢國中 4027 謝采芳 91 90 90 88 93 88 540 13
14 基隆市明德國中 4006 陳明焄 86 93 88 91 89 92 539 14
15 臺北市金華國中 4007 陳宥均 90 89 87 88 94 86 534 15
16 基隆市明德國中 4001 余艾葳 89 88 94 87 89 87 534 16
17 新北市忠孝國中 4013 黃綾乃 89 86 93 89 85 89 531 17
18 桃園市南崁國中 4031 林芯宇 91 86 87 88 88 91 531 18
19 高雄市梓官國中 4072 蔡昀庭 88 90 91 87 84 88 528 19
20 臺東縣東大體中 4085 黃姿綺 88 90 89 86 85 89 527 20
21 高雄市瑞豐國中 4074 許巧誼 83 83 92 89 91 84 522 21
22 高雄市梓官國中 4070 陳庭儀 86 85 91 91 84 85 522 22
23 桃園市大崗國中 4019 吳晶菁 82 81 94 87 86 88 518 23
24 新竹縣橫山國中 4041 邱敏嘉 88 88 85 89 82 85 517 24
25 臺中市中山國中 4048 葉瑋恩 89 85 85 84 88 83 514 25
26 雲林縣崇德國中 4059 李佳融 83 89 82 79 87 87 507 26
27 臺北市萬芳高中 4009 黃心怡 86 83 83 79 90 85 506 27
28 花蓮縣花崗國中 4087 劉婉旋 86 87 82 84 81 82 502 28
29 雲林縣林內國中 4055 陳瑤芳 86 76 90 83 81 85 501 29
30 臺東縣東大體中 4081 李熊若竹 85 77 88 87 75 80 492 30
31 新竹縣橫山國中 4042 蘇珮慈 79 75 82 89 81 85 491 31
32 新竹縣橫山國中 4040 吳羽婕 79 82 79 88 83 80 491 32
33 臺中市中山國中 4046 游舒琹 89 75 80 85 83 79 491 33
34 花蓮縣花崗國中 4088 蔡孟容 80 86 83 78 78 84 489 34
35 高雄市梓官國中 4071 蔡宜儒 83 84 81 80 79 80 487 35
36 雲林縣林內國中 4056 程雅琪 82 73 79 82 80 90 486 36
37 高雄市大寮國中 4064 吳妍恩 79 75 86 81 82 78 481 37
38 臺中市萬和國中 4051 林文雅 81 67 80 83 85 85 481 38
39 臺中市東山高中 4050 陳均婕 83 83 83 80 74 74 477 39
40 高雄市瑞豐國中 4073 李絜螢 54 82 81 80 80 89 466 40
41 高雄市瑞豐國中 4078 蘇怡溱 68 72 76 76 82 80 454 41
42 高雄市立德國中 4068 劉羿伶 71 77 75 74 71 79 447 42
43 臺中市中山國中 4047 黃韋禎 71 66 70 86 78 74 445 43
44 臺中市東山高中 4049 陳均妤 78 72 68 73 78 76 445 44
45 花蓮縣花崗國中 4086 林佩萱 71 71 66 70 69 79 426 45
46 高雄市立德國中 4069 顏鈺庭 0 46 DNS
47 臺東縣東大體中 4080 李至菱 0 47 DNS

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323692