競賽成績
賽程成績
射擊
國男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺東縣東大體中 3097 金利偉華 94 96 94 94 97 95 570 1
2 桃園市大崗國中 3026 蔡緯綸 93 91 91 93 96 93 557 2
3 桃園市青溪國中 3032 廖澤善 96 95 91 93 90 90 555 3
4 桃園市新明國中 3042 許明睿 98 88 92 94 92 90 554 4
5 高雄市梓官國中 3088 蔡岳廷 89 95 96 90 90 94 554 5
6 桃園市新明國中 3040 余紀軒 94 92 90 92 90 95 553 6
7 基隆市明德國中 3006 謝翔宸 91 94 93 91 93 88 550 7
8 桃園市大崗國中 3021 王宣懿 95 90 91 91 89 93 549 8
9 臺中市萬和國中 3056 吳宗翰 91 93 92 89 90 91 546 9
10 高雄市興仁國中 3094 林安 92 88 91 92 92 90 545 10
11 基隆市明德國中 3002 黃奎綸 94 83 92 92 93 91 545 11
12 基隆市明德國中 3005 潘丞星 90 92 89 89 92 93 545 12
13 桃園市中壢國中 3028 孫振凱 90 91 90 91 91 90 543 13
14 桃園市南崁國中 3037 黃柏齊 92 91 91 90 90 86 540 14
15 高雄市立德國中 3086 蔡泓益 90 90 89 93 92 86 540 15
16 桃園市幸福國中 3031 王梓羽 87 89 86 92 94 90 538 16
17 新北市林口國中 3016 林育均 92 93 92 88 85 86 536 17
18 高雄市梓官國中 3089 蔡旻訓 84 89 89 88 91 93 534 18
19 高雄市瑞豐國中 3092 黃士宸 86 92 88 88 92 88 534 19
20 新竹縣橫山國中 3047 彭育憲 87 89 87 89 90 91 533 20
21 高雄市立德國中 3085 蔡武霖 87 92 89 87 90 88 533 21
22 桃園市南崁國中 3036 陳薪泰 88 86 91 91 88 89 533 22
23 高雄市大寮國中 3082 楊庭安 87 88 88 89 90 90 532 23
24 高雄市梓官國中 3087 郭昱 88 85 91 88 90 90 532 24
25 桃園市新明國中 3039 余彥成 91 92 94 91 78 84 530 25
26 桃園市大崗國中 3022 王彥斌 88 88 90 90 89 85 530 26
27 臺東縣東大體中 3099 鄭彥晨 89 88 90 83 92 87 529 27
28 桃園市南崁國中 3035 林東霖 87 91 87 88 91 84 528 28
29 臺東縣東大體中 3098 陳錫恩 89 91 83 83 90 91 527 29
30 臺東縣大王國中 3102 許立嵊 86 87 85 84 94 90 526 30
31 臺北市萬芳高中 3010 彭彭浩軒 87 86 91 85 84 92 525 31
32 新北市板橋國中 3014 陳煜閔 79 87 88 90 88 87 519 32
33 臺北市民族國中 3007 黃冠瑄 82 90 86 86 88 85 517 33
34 嘉義市嘉華高中 3079 李建益 90 82 89 82 88 85 516 34
35 新竹縣尖石國中 3045 陳武財 86 80 86 92 88 84 516 35
36 臺中市中山國中 3051 方晨宇 87 84 87 86 83 89 516 36
37 高雄市大寮國中 3083 簡銘貴 89 84 89 85 85 83 515 37
38 新竹縣橫山國中 3048 葉晉愷 88 84 88 81 87 86 514 38
39 臺北市金華國中 3008 陳奕廷 88 88 84 82 89 81 512 39
40 花蓮縣花崗國中 3107 陳學瑋 85 86 87 84 84 86 512 40
41 臺中市中山國中 3052 王玉承 79 85 88 90 84 85 511 41
42 新北市林口國中 3017 林顥宸 85 82 86 83 84 85 505 42
43 臺中市中山國中 3053 洪昱哲 84 88 83 84 86 79 504 43
44 高雄市立德國中 3084 蔡育昇 80 83 91 84 73 88 499 44
45 臺中市萬和國中 3055 江右生 89 80 85 70 87 86 497 45
46 臺中市萬和國中 3057 周家羽 81 83 82 83 85 83 497 46
47 花蓮縣花崗國中 3105 余陽鑫 77 76 82 85 83 89 492 47
48 雲林縣雲林國中 3078 宋承澤 80 82 76 82 88 79 487 49
49 高雄市大仁國中 3080 王柏崴 83 70 82 80 90 79 484 50
50 新竹縣橫山國中 3046 甘能智 70 72 77 90 83 82 474 51
51 雲林縣斗六國中 3065 陳承翔 82 76 89 77 78 71 473 52
52 雲林縣崇德國中 3072 沈志宏 81 75 79 72 87 75 469 53
53 雲林縣斗六國中 3063 屈展佑 77 72 79 79 83 77 467 54
54 臺中市豐南國中 3061 陳彥騰 76 81 74 70 76 80 457 55
55 臺中市大華國中 3050 簡瑋志 73 78 74 77 66 83 451 56
56 雲林縣斗六國中 3064 陳承恩 83 75 77 74 70 69 448 57
57 新北市林口國中 3015 王翊湋 75 66 84 74 73 72 444 58
58 雲林縣正心高中 3062 林家弘 67 64 68 75 82 76 432 59
59 雲林縣崇德國中 3074 洪翊翔 61 66 77 80 68 69 421 60
60 臺中市新民高中 3049 郭騏樂 53 40 57 57 54 56 317 61
61 花蓮縣花崗國中 3104 何楊政勳 0 0 0 0 0 0 0 62 DNS
62 雲林縣林內國中 3068 張嘉碩 0 0 0 0 0 0 0 63 DNS
63 高雄市大寮國中 3081 吳松澤 81 83 78 81 83 82 488 48

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322242