競賽成績
賽程成績
武術
國男組武術套路南拳、南棍全能(20日) 成績
單位 姓名 南拳 南棍 總分 名次 備註
1 宜蘭縣東光國中 3115 林立人 9.11
2 苗栗縣武術國中小 3049 沈家宏 9.086
3 臺中市至善國中 3060 呂易勳 8.826
4 新北市大觀國中 3016 黃昱翰 8.913
5 臺中市至善國中 3063 趙茂宏 8.436
6 屏東縣大同高中 3104 吳宙駿 8.04
7 臺南市沙崙國中 3089 許峻豪 8.676
8 臺北市萬華國中 3011 葉宥辰 9.396
9 新北市板橋國中 3022 董伯韜 9.08
10 彰化縣信義國中小 3079 蔡承祐 9.146
11 屏東縣明正國中 3108 胡承浚 8.81
12 臺南市大橋國中 3088 楊英銘 8.71
13 新北市大觀國中 3015 李祥宇 9.066
14 屏東縣萬巒國中 3110 潘昱愷 9.433
15 苗栗縣武術國中小 3057 楊恩宇 8.92
16 桃園市平鎮國中 3041 羅暐皓 9.353
17 高雄市福誠高中 3101 郭禹呈 9.113
18 彰化縣和美高中 3075 郭鎮源 8.896
19 臺南市佳里國中 3093 陳堯佐 8.846
20 臺北市龍門國中 3014 林樂衡 9.34
21 桃園市平鎮國中 3040 陳柏佑 9.39
22 高雄市明義國中 3096 吳兆均 8.543
23 彰化縣田中高中 3073 楊睿毅 8.553
24 宜蘭縣羅東國中 3116 王躍錩 9.273
25 宜蘭縣羅東國中 3120 游允翔 9.223
26 臺北市敦化國中 3008 陳俊宏 8.876

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322491