競賽成績
賽程成績
木球
高男組木球桿數賽個人賽(22日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 9 臺中市新社高中 1028 王茂霖 42 42 84
2 9 澎湖縣澎湖海事 1087 許惟程 53 48 101
3 9 澎湖縣澎湖海事 1086 吳勇瀚 45 43 88
4 9 臺南市白河商工 1059 張凱評 51 50 101
5 10 屏東縣恆春工商 1081 林彥宇 43 46 89
6 10 屏東縣佳冬高農 1077 林逸恩 55 49 104
7 10 新北市丹鳳高中 1007 卞省杰 44 46 90
8 10 臺北市內湖高工 1005 廖銘展 40 42 82
9 11 雲林縣義峰高中 1047 賴建銘 48 46 94
10 11 臺南市新營高工 1066 曾尉圃 53 52 105
11 11 新北市丹鳳高中 1014 程建樺 46 42 88
12 11 臺北市內湖高工 1006 鄭登薰 44 43 87
13 12 雲林縣義峰高中 1040 何昆佑 42 46 88
14 12 彰化縣北斗家商 1036 王宏達 49 49 98
15 12 彰化縣秀水高工 1037 謝鈞任 57 54 111
16 12 新北市丹鳳高中 1013 陳昱綺 55 58 113

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323642