競賽成績
賽程成績
木球
國男組木球桿數賽個人賽(23日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 名次 備註
1 28 嘉義縣梅山國中 3061 廖家誠 54 53 107 47 154 9
2 28 彰化縣北斗國中 3031 楊曜亦 53 51 104 47 151 7
3 28 屏東縣東港高中 3081 洪俊廷 54 49 103 51 154 10
4 28 雲林縣大埤國中 3043 張彥琭 55 48 103 53 156 12
5 29 雲林縣林內國中 3056 張翔凱 54 47 101 42 143 4
6 29 苗栗縣大倫國中 3011 范名良 54 45 99 53 152 8
7 29 屏東縣恆春國中 3082 張耀中 53 46 99 43 142 2
8 29 新北市丹鳳高中 3009 蔡帛益 52 46 98 51 149 6
9 30 嘉義縣梅山國中 3062 劉家甫 49 48 97 58 155 11
10 30 臺中市龍津高中 3025 郭翔喻 46 49 95 53 148 5
11 30 臺中市龍津高中 3019 林子翔 49 45 94 49 143 3
12 30 雲林縣石榴國中 3051 黃俊瑋 45 41 86 38 124 1

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323714