競賽成績
賽程成績
韻律體操
高女組韻律體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 環成績 球成績 棒成績 帶成績 總成績 名次 備註
1 桃園市龍潭高中 2003 張起畇 14.850 14.250 13.600 12.750 55.450 1
2 新竹縣東泰高中 2007 趙彥茹 12.650 11.650 13.600 10.350 48.250 2
3 臺南市長榮中學 2022 潘姿妤 11.250 12.200 12.250 10.450 46.150 3
4 桃園市治平高中 2001 張雅涵 12.800 13.100 10.650 9.200 45.750 4
5 臺南市長榮中學 2023 蔡卉蕎 10.850 9.750 13.500 11.100 45.200 5
6 臺中市東山高中 2012 張敬絜 12.150 10.200 12.450 9.250 44.050 6
7 桃園市龍潭高中 2005 楊喬伊 11.500 10.950 12.550 9.000 44.000 7
8 臺中市東山高中 2010 朱婕綺 11.200 9.350 11.650 10.950 43.150 8
9 新竹縣東泰高中 2009 顏路得 11.750 12.500 10.550 7.100 41.900
10 高雄市中正高中 2025 林郁瑄 9.550 8.200 11.900 4.500 34.150
11 高雄市中正高中 2027 陳禾原 6.750 9.750 9.900 7.800 34.200
12 屏東縣屏東高工 2029 曾琬翎 5.900 9.200 8.500 6.050 29.650

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322518