競賽成績
賽程成績
競技體操
高女組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 臺北市大同高中(市立) 2003 賴品儒 12.367 12.000 11.700 12.400 48.467 1
2 新北市三重高中 2006 丁華恬 12.333 10.167 12.167 12.800 47.467 2
3 屏東縣大同高中 2017 陳芊恂 12.033 11.033 11.967 11.367 46.400 3
4 屏東縣大同高中 2018 傅芝宜 11.900 8.967 11.833 10.167 42.867 4
5 金門縣金門農工 2020 賴金 10.300 8.733 10.433 10.500 39.966 5
6 高雄市瑞祥高中 2010 郭貴足 11.500 7.233 9.800 10.300 38.833 6
7 屏東縣大同高中 2019 蔡佳儒 9.500 8.367 9.700 8.133 35.700 7
8 臺北市南港高中 2005 闕力云 11.300 5.667 8.500 9.967 35.434 8
9 臺北市大同高中(市立) 2002 陳品伃 10.200 6.633 8.700 9.167 34.700
10 高雄市瑞祥高中 2009 張雅蕙 10.100 6.500 8.100 9.300 34.000
11 高雄市瑞祥高中 2011 曾華蒕 10.433 6.167 7.700 9.067 33.367
12 臺北市大同高中(市立) 2001 李奕凡 10.000 4.133 8.600 9.000 31.733

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323199