競賽成績
賽程成績
競技體操
國男組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 新北市明志國中 3006 莊佳龍 11.875 12.825 12.575 12.188 13.150 12.550 75.162 1
2 高雄市三民國中 3012 劉坤杰 11.425 9.850 11.350 11.537 11.725 11.475 67.362 2
3 臺北市民生國中 3004 李明亮 11.600 11.250 11.025 10.938 11.075 11.400 67.288 3
4 臺北市民生國中 3003 李宏文 9.875 11.225 11.400 10.250 12.225 11.475 66.450 4
5 臺北市民生國中 3005 劉彥甫 11.500 10.525 11.200 10.575 11.425 11.225 66.450 5
6 臺北市大同高中(市立) 3001 江禹利 11.275 10.125 10.175 10.725 11.925 10.925 65.150 6
7 臺東縣賓茂國中 3027 劉奕辰 11.350 9.050 10.600 10.575 10.000 9.875 61.450 7
8 宜蘭縣羅東國中 3033 林瑋宬 10.925 6.375 9.975 9.813 11.575 10.700 59.362 8
9 高雄市三民國中 3011 劉各弘 10.975 7.800 9.050 10.325 10.200 10.550 58.900
10 高雄市岡山國中 3020 黃銘睿 10.800 6.125 9.250 10.150 11.125 10.175 57.625
11 宜蘭縣羅東國中 3031 吳柄承 10.100 8.550 9.850 9.625 11.100 5.550 54.775
12 宜蘭縣羅東國中 3035 鍾天喜 10.650 7.500 10.000 10.225 11.050 5.325 54.750

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323462