競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
高男組滑輪溜冰200公尺計時賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 4 桃園市龍潭高中 1019 林建佑 00:17.687 1 破大會紀錄
2 4 屏東縣潮州高中 1056 郭立陽 00:17.870 2
3 4 臺中市后綜高中 1036 張攸銓 00:17.897 3
4 4 彰化縣鹿港高中 1046 廖昱翔 00:18.336 4
5 4 屏東縣潮州高中 1054 王振峰 00:18.393 5
6 4 臺中市后綜高中 1037 廖韋丞 00:18.409 6
7 4 高雄市中山高中 1051 尤冠堯 00:18.452 7
8 4 屏東縣潮州高中 1059 葉恩佑 00:18.458 8
9 4 桃園市龍潭高中 1022 陳建翰 00:18.473
10 4 新竹縣仰德高中 1026 曾嘉成 00:18.564
11 4 高雄市中山工商 1050 潘柏勳 00:18.651
12 4 臺中市僑泰高中 1030 李光麒 00:18.866
13 4 宜蘭縣羅東高中 1061 張晨瑋 00:18.881
14 4 新北市新北高中 1010 邱宇晨 00:18.925
15 4 桃園市龍潭高中 1024 蔡稚駿 00:19.014
16 4 臺中市后綜高中 1038 歐威林 00:19.065
17 4 臺中市僑泰高中 1029 吳孟學 00:19.105
18 4 臺北市中正高中 1005 陳俊安 00:19.141
19 4 臺北市明倫高中 1006 黃韋傑 00:19.142
20 4 臺北市南港高工 1008 黃立凱 00:19.274
21 4 臺北市大安高工 1003 吳紹瑋 00:19.359
22 4 臺中市東勢高工 1040 江丞恩 00:19.478
23 4 臺南市新化高工 1047 潘元威 00:19.504
24 4 臺北市大同高中(市立) 1001 郭宇璁 00:19.541
25 4 宜蘭縣羅東高商 1065 張勝凱 00:19.565
26 4 宜蘭縣羅東高商 1062 吳允仁 00:19.568
27 4 彰化縣秀水高工 1041 蘇子成 00:19.589
28 4 新竹縣仰德高中 1025 宋建樺 00:19.744
29 4 臺北市大同高中(市立) 1002 葉冠佑 00:20.333
30 4 彰化縣鹿港高中 1044 黃義承 00:20.456
31 4 新北市新北高中 1011 張祐榕 00:20.676
32 4 宜蘭縣羅東高商 1066 黃俊翔 00:20.696
33 4 高雄市鳳山商工 1053 鍾仁翔 00:20.993

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322841