競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 花蓮縣四維高中 1244 朱智陽
1 4 嘉義市嘉義高工 1178 侯品丞
1 5 新竹縣竹北高中 1106 吳昕恩
2 2 彰化縣溪湖高中 1169 曾子育
2 3 桃園市桃園高中 1098 許澤仁
2 4 彰化縣員林高中 1167 游宜橙
2 5 臺東縣臺東高中 1243 徐詠瑄
2 6 新竹市香山高中 1123 劉奕辰
2 7 高雄市中正高中 1207 黃尉綸
3 1 嘉義市嘉義高中 1179 黃唯鑫
3 2 臺南市長榮中學 1180 江啓垣
3 3 新竹市新竹美國學校 1125 莊大寬
3 4 新竹市磐石高中 1117 黃文卓
3 5 屏東縣潮州高中 1242 謝名傑
3 6 新北市丹鳳高中 1077 江承恩
3 7 新北市中和高中 1076 蔡欣諺
3 8 高雄市文山高中 1210 陳得恩
4 1 新北市三民高中 1058 黃博洋
4 2 臺南市南大附中 1199 劉振宇
4 3 臺中市西苑高中 1143 陳仲澤
4 4 臺北市建國中學 1048 黃俊祥
4 5 高雄市福誠高中 1217 周廷衡
4 6 臺北市百齡高中 1011 李宗軒
4 7 新北市三重商工 1062 蔡弦佑
4 8 臺中市明道高中 1127 陳柏廷
5 1 新北市永平高中 1083 蔡逸杰
5 2 雲林縣虎尾高中 1177 許少祺
5 3 新北市中和高中 1072 梁睿彬
5 4 桃園市桃園高中 1097 許立諭
5 5 臺中市大里高中 1131 陳義翔
5 6 臺中市西苑高中 1147 魏千凱
5 7 臺中市新民高中 1128 黃柏皓
5 8 屏東縣潮州高中 1241 陳有䓌
6 1 桃園市桃園高中 1101 謝獻恩
6 2 臺北市南港高中 1027 方少桐
6 3 臺北市建國中學 1055 盧念祖
6 4 臺北市建國中學 1042 林育緯
6 5 臺中市東山高中 1160 董俊佑
6 6 高雄市新莊高中 1213 陳柏宇
6 7 彰化縣彰化高中 1170 江浩宇
6 8 屏東縣大同高中 1236 胡思宏

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324484