競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 高雄市大仁國中 3200 林家慶 31.42 1:08.94 1:51.56 2:32.80
1 4 臺南市中山國中 3176 呂定謙 31.90 1:09.91 1:50.85 2:32.80
1 5 高雄市高師大附中 3224 凃明旻 31.89 1:10.62 1:49.54 2:27.89
2 2 桃園市平興國中 3092 宋旻澔 31.75 1:08.39 1:46.89 2:27.15
2 3 基隆市信義國中 3003 林愉恩 32.32 1:09.19 1:46.77 2:23.74
2 4 高雄市高師大附中 3227 張浩瀚 29.40 1:03.83 1:41.82 2:18.82
2 5 基隆市信義國中 3002 呂冠霆 30.92 1:06.58 1:44.83 2:22.69
2 6 臺南市大灣高中 3175 汪旻翰 31.86 1:09.63 1:45.08 2:22.91
2 7 臺中市漢口國中 3148 陸亞諾 32.86 1:10.49 1:50.60 2:30.53
3 1 臺中市北新國中 3132 張洪毅凱
3 2 臺北市金華國中 3022 康鈞愷 28.93 1:04.01 1:39.45 2:16.87
3 3 新北市新泰國中 3080 高得翊 28.68 1:02.95 1:38.57 2:15.30
3 4 新北市永和國中 3065 呂沁恩 28.43 1:01.93 1:36.84 2:12.89
3 5 高雄市高師大附中 3225 洪亞新 29.51 1:03.82 1:40.69 2:18.27
3 6 臺北市建成國中 3037 李天曦 28.85 1:03.05 1:38.67 2:17.53
3 7 新北市新莊國中 3084 孫爾圻 30.28 1:04.50 1:39.84 2:15.28
3 8 桃園市平興國中 3093 許明喆 30.81 1:05.38 1:44.86 2:25.72
4 1 花蓮縣國風國中 3243 蕭嘉宏 32.24 1:08.24 1:44.47 2:19.98
4 2 臺北市龍門國中 3043 王奎元 31.86 1:07.94 1:44.32 2:23.79
4 3 桃園市楊明國中 3104 藍文謙 30.03 1:04.19 1:39.65 2:15.87
4 4 臺南市永康國中 3184 胡紳宏 29.99 1:03.76 1:37.80 2:12.05
4 5 臺中市北新國中 3134 陳昶銘 31.18 1:06.06 1:41.28 2:16.81
4 6 高雄市大仁國中 3203 陳唐庸 30.21 1:04.97 1:40.36 2:16.67
4 7 臺北市南門國中 3029 李杰修 30.04 1:06.15 1:43.71 2:20.03
4 8 新竹市香山高中 3119 張育睿 31.67 1:07.48 1:46.81 2:26.93
5 1 新北市新莊國中 3090 黃鈞翊 30.88 1:05.87 1:42.91 2:20.29
5 2 新竹市建功高中 3118 程宇翔 29.91 1:03.83 1:39.77 2:18.46
5 3 臺中市東山高中 3136 王瑋岦 29.22 1:02.24 1:37.30 2:14.66
5 4 臺南市永康國中 3177 王昱翔 26.94 57.96 1:31.52 2:06.44
5 5 臺南市永康國中 3179 林城虔 30.25 1:04.32 1:39.92 2:18.71
5 6 臺北市龍門國中 3053 劉昀穎 30.06 1:04.92 1:40.83 2:18.68
5 7 臺北市龍門國中 3052 陳均宏 30.35 1:04.82 1:41.69 2:19.34
5 8 花蓮縣國風國中 3247 張鄭立珩 30.78 1:06.90 1:45.62 2:25.76

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6331162