競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺北市松山家商 2022 陳玲葦 34.21 1:14.18 1:58.55 2:41.49 3:33.23 4:24.48 5:04.32 5:42.62
1 3 臺中市大里高中 2079 王雅蓁 32.19 1:11.10 1:53.19 2:35.71 3:19.41 4:04.74 4:41.88 5:19.02
1 4 臺南市南大附中 2106 胡庭勻 33.65 1:13.07 1:56.08 2:37.61 3:24.80 4:12.13 4:48.93 5:25.03
1 5 新北市丹鳳高中 2050 陳子安 33.64 1:12.56 1:53.33 2:34.65 3:20.72 4:08.02 4:42.80 5:17.12
1 6 臺北市南港高中 2033 歐俐伽 33.68 1:13.99 1:59.27 2:43.70 3:30.27 4:17.40 4:57.51 5:36.43
2 2 高雄市高師大附中 2132 蔡家蓁 33.06 1:11.99 1:56.34 2:38.60 3:25.90 4:13.88 4:51.80 5:28.64
2 3 臺中市東山高中 2089 傅子薰 32.01 1:09.65 1:50.32 2:30.77 3:16.14 4:01.73 4:38.52 5:13.11
2 4 臺東縣臺東高中 2138 徐芳澄 32.70 1:09.39 1:49.93 2:31.02 3:16.51 4:02.78 4:37.63 5:12.28
2 5 臺北市松山家商 2021 陳亮妤 32.92 1:10.67 1:50.44 2:30.84 3:15.02 4:01.35 4:37.39 5:13.16
2 6 新北市中和高中 2042 張芸慈 33.70 1:11.69 1:54.88 2:36.95 3:24.33 4:11.11 4:48.04 5:24.63
2 7 新北市丹鳳高中 2045 王卉姍 35.33 1:13.99 1:59.73 2:44.60 3:34.33 4:24.25 5:02.61 5:40.21

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324583