競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺北市建國中學 1053 葉承憲 28.71 1:01.05 1:50.71 2:36.20 3:23.56 4:10.66 4:50.07 5:23.06
1 3 臺南市臺南二中 1191 林世仰 31.13 1:08.47 1:50.96 2:32.28 3:21.56 4:11.65 4:49.49 5:27.31
1 4 新北市林口高中 1086 黃英傑 30.62 1:05.97 1:44.49 2:22.10 3:05.43 3:49.86 4:23.61 4:54.84
1 5 臺北市松山高中 1020 郭亭禕 30.36 1:06.62 1:42.72 2:18.90 3:03.64 3:49.05 4:23.68 4:55.39
1 6 高雄市高師大附中 1226 武可鈞 29.76 1:04.30 1:42.98 2:20.57 3:04.22 3:49.18 4:25.11 4:59.60
2 1 臺北市南港高中 1033 傅盛賢 30.51 1:05.20 1:44.05 2:21.96 3:06.77 3:51.48 4:26.68 5:01.05
2 2 桃園市桃園高中 1099 賴績證 30.32 1:05.47 1:43.56 2:21.53 3:03.97 3:46.85 4:22.10 4:56.68
2 3 新竹縣竹北高中 1108 林柏漢 29.77 1:04.68 1:43.29 2:21.11 3:00.36 3:40.09 4:14.00 4:45.63
2 4 新北市林口高中 1085 曾楷文 29.17 1:03.75 1:42.40 2:19.81 2:59.52 3:38.10 4:12.85 4:44.91
2 5 臺北市建國中學 1044 侯柏宇 28.79 1:03.25 1:40.35 2:16.79 2:59.21 3:41.47 4:13.53 4:45.10
2 6 臺北市建國中學 1046 高學澤 30.82 1:07.36 1:46.13 2:23.57 3:03.47 3:44.97 4:16.77 4:47.36
2 7 新北市中和高中 1074 潘嘉榮 29.46 1:03.65 1:42.68 2:19.88 3:02.59 3:46.24 4:21.48 4:55.91
2 8 高雄市高師大附中 1234 謝承晉 29.24 1:03.21 1:42.30 2:20.20 3:04.55 3:47.45 4:22.63 4:56.82
3 1 基隆市暖暖高中 1001 張智凱 29.06 1:02.47 1:42.94 2:23.10 3:04.00 3:46.03 4:20.68 4:52.47
3 2 臺北市松山高中 1024 賴律齊 29.74 1:03.50 1:43.24 2:21.76 3:03.98 3:46.02 4:20.82 4:52.56
3 3 新北市林口高中 1084 林宗葆 30.25 1:05.31 1:43.03 2:20.61 3:02.80 3:45.66 4:19.19 4:50.09
3 4 花蓮縣四維高中 1245 徐唯嘗 31.82 1:08.90 1:46.65 2:22.82 3:03.26 3:44.09 4:16.08 4:46.20
3 5 新北市中和高中 1068 林廷翰 29.35 1:02.65 1:40.79 2:17.49 2:57.10 3:37.72 4:12.03 4:46.12
3 6 臺中市大里高中 1130 江孟謙 30.17 1:03.82 1:41.45 2:19.16 2:59.52 3:40.69 4:13.99 4:46.03
3 7 高雄市瑞祥高中 1215 胡秝綸 29.91 1:05.33 1:47.25 2:28.31 3:15.66 4:03.00 4:40.02 5:15.03
3 8 桃園市桃園高中 1092 李忠釗 29.55 1:03.16 1:43.88 2:24.42 3:06.01 3:48.48 4:21.81 4:54.12

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324524