競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 高雄市明華國中 3206 翁士富
1 4 高雄市福誠高中 3211 邱衍霖
1 5 桃園市青溪國中 3103 蕭弘亞
2 2 臺南市忠孝國中 3192 張貴翔
2 3 桃園市龍潭國中 3108 黃泓哲
2 4 高雄市高師大附中 3226 高子汧
2 5 嘉義縣新港國中 3173 朱傑鴻
2 6 臺南市沙崙國中 3190 曾士銓
2 7 臺東縣寶桑國中 3241 許閔傑
3 1 雲林縣崇德國中 3165 程威綸
3 2 臺中市大雅國中 3128 林廷恩
3 3 臺北市龍門國中 3051 洪廷楷
3 4 臺北市明德國中 3019 林彥睿
3 5 彰化縣陽明國中 3161 許萬昱
3 6 新北市新莊國中 3083 吳柏諳
3 7 新竹縣東興國中 3112 魏允澄
3 8 新竹市建功高中 3116 林祐德
4 1 雲林縣雲林國中 3171 游智麟
4 2 新北市永和國中 3073 楊皓予
4 3 高雄市福誠高中 3210 周居毅
4 4 臺中市衛道高中 3121 劉宇翔
4 5 新北市光榮國中 3075 藍奕峰
4 6 新北市永和國中 3071 陳奕凡
4 7 臺北市龍門國中 3050 柯君翰
4 8 臺中市漢口國中 3149 楊翔聿
5 1 臺中市嶺東高中 3122 張旭東
5 2 臺中市北新國中 3131 徐泓瑋
5 3 新北市新泰國中 3079 余定綸
5 4 臺南市沙崙國中 3186 吳亮昀
5 5 臺南市永康國中 3181 林睿成
5 6 臺北市民生國中 3013 黃柏崴
5 7 臺中市神圳國中 3144 曾千岳
5 8 新北市永和國中 3070 陳少典
6 1 新竹市建功高中 3117 林寬
6 2 新竹市培英國中 3120 黃梓境
6 3 嘉義市民生國中 3174 黃毓傑
6 4 臺北市龍門國中 3055 簡立璿
6 5 臺北市金華國中 3021 林佳勳
6 6 高雄市高師大附中 3221 吳亮憬
6 7 臺東縣東海國中 3238 林佑達
6 8 高雄市高師大附中 3223 李秉融

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324614