競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳400公尺混合式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 高雄市高師大附中 4183 李佳勳 34.86 1:16.78 1:59.68 2:42.12 3:30.02 4:18.75 4:58.90 5:38.31
1 2 高雄市高師大附中 4179 王璽鈞 33.55 1:11.88 1:55.24 2:37.82 3:24.75 4:13.51 4:49.38 5:25.44
1 3 新北市新莊國中 4070 陳庭萱 30.79 1:05.96 1:46.34 2:24.82 3:08.91 3:53.81 4:31.70 5:07.54
1 4 新北市新泰國中 4058 王伊伶 32.02 1:08.98 1:51.68 2:34.66 3:18.88 4:05.55 4:42.53 5:18.48
1 5 新北市光榮國中 4053 姚思語 32.05 1:09.63 1:51.39 2:31.40 3:18.00 4:05.33 4:43.09 5:20.36
1 6 臺中市東山高中 4129 廖涵芸 32.67 1:10.16 1:51.74 2:31.92 3:17.25 4:02.92 4:39.05 5:15.72
1 7 高雄市高師大附中 4181 朱彥寧 32.61 1:10.24 1:52.40 2:34.11 3:23.53 4:12.12 4:49.39 5:25.91
1 8 臺中市北新國中 4122 黃曼庭 32.16 1:10.99 1:54.99 2:37.94 3:26.42 4:14.86 4:53.94 5:33.91

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325101