競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳400公尺混合式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺南市永康國中 3185 楊博維 31.94 1:10.00 1:50.92 2:31.29 3:12.57 3:54.46 4:29.89 5:02.81
1 2 新竹市建功高中 3118 程宇翔 30.50 1:06.33 1:45.43 2:26.34 3:06.45 3:48.57 4:22.79 4:56.75
1 3 臺南市永康國中 3184 胡紳宏 29.71 1:03.11 1:42.46 2:21.27 3:02.42 3:43.47 4:17.47 4:48.60
1 4 臺北市西松高中 3018 鄭佴 27.02 58.06 1:33.57 2:08.69 2:46.58 3:26.07 3:58.34 4:29.13
1 5 高雄市高師大附中 3229 陳品丞 30.36 1:04.53 1:40.37 2:15.37 2:55.80 3:36.55 4:09.70 4:42.14
1 6 新北市林口國中 3078 蘇柏綸 29.32 1:02.72 1:42.73 2:21.39 3:01.65 3:44.05 4:16.74 4:49.19
1 7 臺中市東山高中 3142 賴志豪 29.78 1:03.93 1:43.21 2:21.36 3:01.63 3:42.41 4:16.38 4:50.18
1 8 臺中市北新國中 3131 徐泓瑋 31.40 1:07.43 1:46.82 2:25.32 3:09.83 3:54.33 4:28.61 5:00.93

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324640