競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 新北市林口國中 3077 洪彥斌 31.03 1:04.71 1:39.80 2:14.98 2:50.50 3:26.07 4:01.62 4:35.96
1 4 高雄市鹽埕國中 3218 陳百祐 31.28 1:04.82 1:39.86 2:14.58 2:50.05 3:26.13 4:02.28 4:34.17
1 5 臺南市南新國中 3194 全翔凱 31.05 1:04.77 1:39.39 2:14.61 2:49.94 3:25.45 4:01.02 4:34.17
2 2 臺東縣東海國中 3240 劉澄洧 33.47 1:09.48 1:46.07 2:22.07 2:58.30 3:35.62 4:12.77 4:48.52
2 3 新北市永和國中 3066 呂碩斌 32.38 1:07.86 1:43.98 2:21.68 2:59.54 3:37.90 4:14.31 4:47.29
2 4 臺中市東山高中 3139 莊子敬 30.34 1:04.03 1:39.25 2:14.34 2:49.76 3:25.38 4:02.08 4:36.10
2 5 高雄市鹽埕國中 3217 白曜宇 30.74 1:04.40 1:39.59 2:14.85 2:50.72 3:26.05 4:00.90 4:33.91
2 6 彰化縣陽明國中 3162 陳紘 31.42 1:05.74 1:41.23 2:16.44 2:51.62 3:27.01 4:02.42 4:37.37
2 7 臺南市沙崙國中 3190 曾士銓 30.79 1:04.93 1:39.69 2:14.85 2:50.09 3:25.83 4:00.74 4:34.00
3 1 新北市新莊國中 3089 陳禹亨 30.91 1:03.82 1:37.96 2:11.87 2:47.26 3:21.64 3:55.89 4:28.06
3 2 桃園市青溪國中 3098 張唯哲 30.51 1:03.86 1:38.65 2:13.95 2:49.79 3:25.94 4:02.23 4:37.80
3 3 臺中市東山高中 3136 王瑋岦 29.96 1:02.61 1:36.67 2:10.88 2:45.55 3:20.54 3:55.52 4:27.58
3 4 臺北市龍門國中 3048 林羿宏 29.41 1:02.09 1:36.33 2:10.80 2:45.22 3:19.51 3:54.38 4:27.74
3 5 臺北市南門國中 3028 李宗儒 30.12 1:02.75 1:36.91 2:11.59 2:46.07 3:20.96 3:54.75 4:27.90
3 6 高雄市中正高中 3205 戴立喆 29.78 1:02.96 1:37.63 2:13.50 2:49.04 3:26.14 4:01.98 4:36.82
3 7 基隆市信義國中 3001 余承遠 28.78 1:00.86 1:33.81 2:07.51 2:40.56 3:14.42 3:47.70 4:19.84
3 8 花蓮縣國風國中 3245 李孟哲 30.77 1:04.86 1:40.54 2:16.61 2:53.56 3:29.04 4:04.75 4:40.69
4 1 桃園市青溪國中 3095 田磊 28.31 1:00.44 1:33.58 2:07.24 2:40.88 3:15.41 3:49.31 4:20.76
4 2 花蓮縣國風國中 3250 嚴皓維 30.51 1:03.26 1:37.16 2:11.97 2:46.24 3:21.02 3:56.69 4:31.41
4 3 新北市永和國中 3067 林廷軒 28.77 1:00.77 1:33.96 2:07.02 2:40.69 3:14.19 3:48.01 4:21.06
4 4 臺北市西松高中 3015 洪雋崴 28.25 59.78 1:32.90 2:05.75 2:39.10 3:12.13 3:44.55 4:16.59
4 5 高雄市高師大附中 3229 陳品丞 29.53 1:02.08 1:34.95 2:08.16 2:41.11 3:14.43 3:47.60 4:19.25
4 6 臺南市永康國中 3183 洪文傑 29.54 1:01.32 1:34.69 2:08.93 2:43.74 3:18.61 3:53.06 4:26.74
4 7 高雄市大仁國中 3199 田鎮維 30.08 1:02.88 1:36.78 2:10.37 2:44.45 3:19.22 3:54.33 4:29.32
4 8 臺東縣東海國中 3239 胡杰
5 1 臺中市東山高中 3137 李恩愷 28.78 1:01.46 1:34.99 2:07.97 2:41.54 3:15.14 3:47.50 4:18.73
5 2 臺北市南門國中 3030 林冠宇 29.56 1:02.28 1:36.07 2:10.25 2:44.16 3:19.49 3:52.30 4:25.71
5 3 臺北市南港高中 3032 李畇融 29.88 1:01.85 1:35.04 2:07.81 2:41.27 3:14.51 3:46.86 4:18.68
5 4 新北市新泰國中 3082 蕭仲廷 29.77 1:01.74 1:34.90 2:08.06 2:41.24 3:14.27 3:46.29 4:17.19
5 5 花蓮縣國風國中 3244 王文宥 29.89 1:02.67 1:35.73 2:08.97 2:42.16 3:15.59 3:48.53 4:19.86
5 6 臺北市龍門國中 3056 蘇友翔 29.47 1:01.65 1:35.14 2:08.75 2:42.02 3:15.74 3:48.84 4:20.43
5 7 高雄市高師大附中 3228 陳尚德 30.11 1:02.61 1:35.58 2:08.87 2:41.99 3:15.43 3:48.12 4:19.87
5 8 臺中市大里高中 3123 王雋升 30.70 1:05.20 1:40.38 2:16.10 2:51.85 3:27.85 4:02.62 4:36.70

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325324