競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 新北市丹鳳高中 2045 王卉姍 34.27 1:11.22 1:49.75 2:28.55 3:07.01 3:45.61 4:24.08 5:00.63
1 3 臺北市西松高中 2012 久富仁愛 31.98 1:07.62 1:43.49 2:19.76 2:56.04 3:32.05 4:08.88 4:43.67
1 4 高雄市高師大附中 2124 林芷柔 33.33 1:09.81 1:47.66 2:25.80 3:04.48 3:43.39 4:22.26 5:00.12
1 5 臺中市大里高中 2078 王家柔 32.24 1:08.20 1:45.46 2:22.96 3:01.25 3:39.22 4:16.89 4.52.13
1 6 臺北市中山女中 2005 李品儀 33.02 1:10.77 1:49.78 2:28.88 3:08.58 3:48.85 4:28.37 5:06.10
2 1 臺北市松山高中 2024 江珮歆 31.91 1:07.65 1:44.34 2:21.57 2:59.01 3:37.49 4:15.85 4:52.89
2 2 彰化縣藝術高中 2097 黃莛茵 33.03 1:09.19 1:46.09 2:23.03 2:59.40 3:35.57 4:11.41 4:46.27
2 3 基隆市暖暖高中 2001 詹庭瑜 31.77 1:06.29 1:41.32 2:16.67 2:52.32 3:27.83 4:02.99 4:36.97
2 4 臺中市西苑高中 2085 楊郁萱 31.49 1:05.91 1:41.36 2:16.76 2:52.91 3:27.92 4:02.78 4:36.90
2 5 臺北市西松高中 2015 楊宇晴 31.30 1:05.25 1:39.96 2:15.03 2:50.10 3:25.71 4:00.66 4:35.53
2 6 臺中市東山高中 2092 黎青真 31.91 1:06.85 1:42.67 2:18.86 2:55.59 3:32.63 4:09.33 4:44.27
2 7 高雄市高師大附中 2133 謝沂芹 31.67 1:07.34 1:43.70 2:20.62 2:57.81 3:35.27 4:12.58 4:48.82
2 8 桃園市桃園高中 2060 蕭尹婷 32.89 1:08.72 1:46.13 2:24.10 3:01.86 3:41.15 4:18.89 4:56.77
3 1 高雄市福誠高中 2120 黃于珈 31.69 1:07.40 1:45.20 2:24.19 3:03.44 3:42.48 4:21.89 5:00.21
3 2 臺北市上海臺商學校 2003 王怡淨 30.01 1:03.88 1:38.90 2:14.28 2:50.23 3:26.51 4:02.36 4:36.42
3 3 新竹市建功高中 2069 李宥彤 31.20 1:05.75 1:41.86 2:18.15 2:55.00 3:31.84 4:09.27 4:45.61
3 4 臺東縣臺東高中 2138 徐芳澄 31.76 1:05.69 1:41.05 2:16.07 2:51.83 3:27.69 4:02.99 4:36.80
3 5 臺北市南港高中 2029 何亞璇 30.35 1:04.85 1:40.81 2:16.45 2:52.25 3:27.55 4:02.56 4:35.63
3 6 臺中市西苑高中 2084 陳育琦 32.12 1:06.77 1:41.98 2:17.92 2:54.14 3:30.84 4:07.45 4:42.86
3 7 新北市丹鳳高中 2050 陳子安 32.18 1:06.88 1:42.23 2:17.69 2:53.02 3:28.76 4:03.53 4:35.61
3 8 桃園市桃園高中 2055 李昱德

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325315