競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳400公尺自由式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 基隆市暖暖高中 2001 詹庭瑜 31.32 1:05.01 1:39.16 2:14.09 2:48.71 3:23.43 3:57.05 4:29.64
1 2 臺東縣臺東高中 2138 徐芳澄 31.57 1:05.35 1:39.54 2:14.20 2:48.83 3:23.47 3:57.22 4:29.68
1 3 臺北市南港高中 2029 何亞璇 31.49 1:05.66 1:40.05 2:14.38 2:48.93 3:23.63 3:57.59 4:29.28
1 4 臺北市西松高中 2015 楊宇晴 30.85 1:04.57 1:38.70 2:13.41 2:48.51 3:23.15 3:56.40 4:29.20
1 5 新北市丹鳳高中 2050 陳子安 31.65 1:05.87 1:41.16 2:16.90 2:52.07 3:28.06 4:03.57 4:38.63
1 6 臺北市上海臺商學校 2003 王怡淨 29.48 1:02.70 1:37.65 2:13.02 2:48.38 3:24.51 4:00.18 4:35.35
1 7 臺中市西苑高中 2085 楊郁萱 30.34 1:03.68 1:37.43 2:11.21 2:44.82 3:18.76 3:52.78 4:26.53
1 8 臺中市西苑高中 2084 陳育琦 31.80 1:06.52 1:42.16 2:18.10 2:54.50 3:30.86 4:07.58 4:42.25

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325201