競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺自由式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺北市南港高中 1036 黃斌 29.54 1:00.62 1:32.90 2:05.01 2:37.11 3:09.81 3:42.31 4:13.70
1 2 臺中市大里高中 1130 江孟謙 28.81 1:00.21 1:31.96 2:04.06 2:35.95 3:08.05 3:39.66 4:10.14
1 3 新北市林口高中 1088 廖梓丞 28.40 59.40 1:30.39 2:01.38 2:32.09 3:02.80 3:34.39 4:04.21
1 4 花蓮縣四維高中 1246 張鄭立為 28.87 59.57 1:30.40 2:01.19 2:30.93 3:00.20 3:29.23 3:58.41
1 5 花蓮縣四維高中 1245 徐唯嘗 28.72 59.12 1:29.49 1:59.64 2:29.94 3:00.19 3:30.29 4:00.38
1 6 臺北市南港高中 1030 洪本翰 28.63 59.52 1:30.84 2:02.20 2:33.51 3:04.78 3:35.18 4:04.67
1 7 臺中市東山高中 1150 李煥彬 28.31 1:01.01 1:34.34 2:08.01 2:39.29 3:10.90 3:42.44 4:13.98
1 8 花蓮縣四維高中 1247 陳祈翰 30.60 1:03.20 2:07.59 2:40.73 3:13.30 3:45.63 4:16.93

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324973