競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 高雄市大仁國中 3203 陳唐庸 28.61 59.78 1:32.90 2:06.28
1 4 花蓮縣國風國中 3246 李冠誼 29.97 1:02.81 1:37.94 2:12.44
1 5 雲林縣雲林國中 3172 鄭智元 30.94 1:05.90 1:43.24 2:19.91
1 6 高雄市大仁國中 3202 祝廣諺 30.51 1:03.27 1:38.82 2:13.92
2 1 花蓮縣國風國中 3243 蕭嘉宏 30.32 1:03.22 1:37.02 2:08.92
2 2 臺北市景興國中 3042 范振惟 28.27 1:00.33 1:34.10 2:08.32
2 3 臺中市東山高中 3139 莊子敬 29.73 1:02.64 1:36.68 2:10.69
2 4 臺南市永康國中 3183 洪文傑 28.19 58.39 1:32.31 2:05.35
2 5 桃園市青溪國中 3095 田磊 28.74 1:00.70 1:34.67 2:05.65
2 6 新北市永和國中 3073 楊皓予 29.48 1:02.68 1:37.50 2:10.25
2 7 臺東縣東海國中 3239 胡杰
2 8 高雄市鹽埕國中 3218 陳百祐 30.36 1:03.44 1:38.09 2:09.94
3 1 桃園市青溪國中 3096 邵柏彥 31.45 1:04.85 1:39.21 2:13.62
3 2 臺北市龍門國中 3045 余懿恩 27.77 58.73 1:32.22 2:06.26
3 3 彰化縣陽明國中 3160 莊誥誌 29.64 1:02.81 1:38.47 2:13.22
3 4 臺南市沙崙國中 3189 許亦惟 27.63 57.85 1:29.24 1:59.73
3 5 彰化縣陽明國中 3157 李柏弘 28.54 59.94 1:32.73 2:04.85
3 6 臺中市東山高中 3138 張玟諺 28.79 1:00.72 1:34.37 2:08.03
3 7 臺南市沙崙國中 3190 曾士銓 29.74 1:02.28 1:35.72 2:07.88
3 8 彰化縣大同國中 3154 陳首佑 30.48 1:04.07 1:38.88 2:16.47
4 1 彰化縣陽明國中 3162 陳紘 30.06 1:03.53 1:38.11 2:11.70
4 2 臺北市龍門國中 3048 林羿宏 28.02 59.62 1:32.88 2:05.75
4 3 嘉義市民生國中 3174 黃毓傑 29.45 1:02.84 1:39.33 2:14.73
4 4 臺北市西松高中 3018 鄭佴 28.54 59.23 1:31.62 2:04.03
4 5 臺北市仁愛國中 3008 洪士膺 28.77 59.53 1:31.89 2:05.09
4 6 臺北市南門國中 3028 李宗儒 29.64 1:02.50 1:36.70 2:10.56
4 7 新北市新莊國中 3085 徐傳恩 30.06 1:03.98 1:39.12 2:11.65
4 8 臺南市崇明國中 3196 吳羽峻 30.75 1:04.54 1:38.53 2:12.00

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325319