競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 桃園市桃園高中 2055 李昱德
1 3 新北市丹鳳高中 2050 陳子安 33.12 1:07.43 1:42.15 2:15.48
1 4 臺中市東山高中 2092 黎青真 32.85 1:07.12 1:41.96 2:15.62
1 5 高雄市高師大附中 2133 謝沂芹 31.98 1:06.57 1:42.13 2:17.02
1 6 高雄市高師大附中 2132 蔡家蓁 31.50 1:05.85 1:41.44 2:16.38
1 7 桃園市桃園高中 2058 楊欣頤 32.92 1:10.83 1:50.11
2 2 臺中市東山高中 2090 楊雅婷
2 3 臺中市西苑高中 2084 陳育琦 31.56 1:05.42 1:41.44 2:17.49
2 4 臺東縣臺東高中 2138 徐芳澄 30.85 1:04.81 1:40.18 2:14.27
2 5 臺北市西松高中 2017 劉姵廷 30.72 1:05.22 1:40.92 2:15.49
2 6 臺北市松山高中 2024 江珮歆 31.29 1:05.91 1:40.93 2:14.99
2 7 高雄市高師大附中 2122 何翊玄 32.73 1:09.49 1:47.62 2:23.87
3 1 高雄市文山高中 2110 徐震 35.15 1:14.52 1:55.51 2:37.14
3 2 桃園市桃園高中 2060 蕭尹婷 32.23 1:06.70 1:42.50 2:18.45
3 3 臺北市松山家商 2021 陳亮妤 30.70 1:04.20 1:39.50 2:14.34
3 4 臺北市南港高中 2029 何亞璇 30.43 1:03.97 1:36.62 2:08.56
3 5 臺北市上海臺商學校 2003 王怡淨 30.03 1:03.68 1:38.20 2:12.18
3 6 臺北市南港高中 2030 李宜親 30.97 1:05.75 1:41.58 2:17.53
3 7 新北市丹鳳高中 2047 呂可欣

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325314