競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 臺南市新化高中 2103 鄭霓珊
1 4 宜蘭縣羅東高中 2140 翁郁姍
1 5 新北市中和高中 2039 洪莘媛
2 1 高雄市福誠高中 2118 林欣慧
2 2 屏東縣潮州高中 2137 張家鳳
2 3 臺中市東山高中 2093 鍾芸彤
2 4 屏東縣屏東高工 2135 楊宥竹
2 5 臺北市百齡高中 2007 吳品靚
2 6 臺中市西苑高中 2086 楊語姍
2 7 高雄市福誠高中 2116 王亭予
2 8 屏東縣大同高中 2134 張文瑀
3 1 嘉義縣東石高中 2099 陳姮靜
3 2 臺南市家齊高中 2102 吳佩儒
3 3 臺中市西苑高中 2082 王靖渝
3 4 臺北市西松高中 2017 劉姵廷
3 5 臺北市南港高中 2032 陳俞安
3 6 新北市丹鳳高中 2048 姚羽芯
3 7 臺南市臺南高商 2108 方姷頤
3 8 新北市中和高中 2038 林姿婷
4 1 桃園市桃園高中 2059 潘小元
4 2 新北市中和高中 2040 康耘綺
4 3 桃園市桃園高中 2056 陳媐
4 4 新北市丹鳳高中 2051 陳妤函
4 5 臺北市松山高中 2025 洪榛蔚
4 6 臺北市西松高中 2013 林芯宇
4 7 屏東縣潮州高中 2136 張奕涵
4 8 臺南市大灣高中 2109 穆昕宜
5 1 新竹市建功高中 2070 陳苡溱
5 2 桃園市桃園高中 2057 傅苡玲
5 3 高雄市福誠高中 2119 林詠心
5 4 新竹縣竹北高中 2064 謝語磬
5 5 高雄市高師大附中 2129 齊品寧
5 6 新北市丹鳳高中 2053 鄭祺
5 7 臺北市百齡高中 2010 趙婕涵
5 8 臺南市後壁高中 2101 張祐瑜

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325574