競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 臺中市漢口國中 3149 楊翔聿 34.35 1:12.50 1:51.28 2:28.64
1 3 高雄市明華國中 3206 翁士富 35.43 1:14.83 1:57.25 2:37.56
1 4 臺中市東山高中 3143 魏脩訓 35.37 1:13.41 1:52.57 2:31.26
1 5 臺南市永康國中 3178 林旻翰 35.94 1:14.49 1:54.16 2:33.07
1 6 高雄市高師大附中 3226 高子汧 34.55 1:13.19 1:53.32 2:29.34
1 7 花蓮縣國風國中 3248 莊濟謙 34.30 1:13.58 1:55.09 2:34.83
2 1 臺北市龍門國中 3054 謝羽泓 32.60 1:08.62 1:47.05 2:26.24
2 2 新北市永和國中 3070 陳少典 33.75 1:10.08 1:47.72 2:25.00
2 3 臺北市金華國中 3023 張恩嘉 32.26 1:06.97 1:42.93 2:17.36
2 4 臺南市永康國中 3181 林睿成 33.88 1:08.74 1:44.03 2:17.61
2 5 桃園市青溪國中 3100 黃翊倫 32.97 1:09.05 1:45.67 2:20.63
2 6 臺中市大里高中 3123 王雋升 33.96 1:11.47 1:50.07 2:27.63
2 7 新北市永和國中 3072 黃冠瑋 31.94 1:07.40 2:04.14 2:49.77
2 8 臺南市金城國中 3193 戴翊安 33.82 1:11.65 1:50.80 2:29.22
3 1 臺中市北新國中 3131 徐泓瑋 33.58 1:10.36 1:47.46 2:23.72
3 2 新北市永平高中 3060 李昭奕 35.04 1:12.10 1:49.73 2:27.43
3 3 臺北市金華國中 3021 林佳勳 31.24 1:06.69 1:43.56 2:20.00
3 4 臺北市金華國中 3024 許珈銘 30.03 1:04.12 1:39.82 2:14.09
3 5 臺北市龍門國中 3050 柯君翰 31.50 1:06.26 1:42.93 2:19.19
3 6 臺東縣東海國中 3238 林佑達 33.35 1:08.69 1:45.42 2:21.31
3 7 新北市新莊國中 3083 吳柏諳 33.87 1:09.96 1:48.62 2:26.42
3 8 臺中市大里高中 3124 蘇聖恩 36.07 1:15.04 1:54.80 2:33.73
4 1 高雄市鹽埕國中 3217 白曜宇 33.80 1:10.35 1:48.02 2:25.01
4 2 桃園市青溪國中 3103 蕭弘亞 31.83 1:07.44 1:43.55 2:19.05
4 3 臺南市沙崙國中 3186 吳亮昀 30.37 1:05.02 1:41.58 2:17.15
4 4 臺北市龍門國中 3055 簡立璿 28.55 1:00.42 1:33.75 2:08.82
4 5 臺中市東山高中 3137 李恩愷 33.14 1:09.16 1:47.24 2:24.44
4 6 新北市光榮國中 3075 藍奕峰 32.98 1:09.26 1:46.19 2:22.10
4 7 新北市永和國中 3074 謝齊祥
4 8 高雄市鹽埕國中 3219 陳柏翰 34.35 1:12.16 1:51.67 2:32.03

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324849