競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳200公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 桃園市桃園高中 1093 邱是捷 32.99 1:10.02 1:48.54 2:28.18
1 4 桃園市桃園高中 1099 賴績證 32.34 1:07.94 1:45.37 2:23.54
1 5 臺南市臺南一中 1188 杜岳洋 34.22 1:12.21 1:52.74 2:33.00
2 1 高雄市高師大附中 1228 胡翔發 30.78 1:05.07 1:40.11 2:15.28
2 2 彰化縣藝術高中 1173 吳宇堂 32.99 1:10.20 1:47.65 2:24.63
2 3 臺北市松山高中 1026 蘇允湛 32.26 1:07.09 1:42.68 2:16.31
2 4 臺北市建國中學 1044 侯柏宇 31.12 1:05.03 1:40.60 2:14.72
2 5 高雄市高師大附中 1231 陳宥廷 31.53 1:06.18 1:42.62 2:18.05
2 6 臺中市大里高中 1135 蔡宸洋 31.88 1:06.63 1:42.89 2:17.66
2 7 新北市林口高中 1086 黃英傑 33.38 1:08.79 1:46.18 2:20.57
2 8 新竹市建功高中 1119 呂承恩 33.94 1:10.91 1:49.20 2:26.35
3 1 彰化縣藝術高中 1176 黃彥欣 32.92 1:08.46 1:44.44 2:20.58
3 2 新北市中和高中 1071 張哲維 30.91 1:06.23 1:41.95 2:17.30
3 3 新北市中和高中 1068 林廷翰 31.71 1:06.03 1:41.61 2:16.61
3 4 臺中市東山高中 1152 林彥勳 31.78 1:06.69 1:42.51 2:18.49
3 5 臺北市成功中學 1002 何召嚴 31.79 1:06.36 1:43.16 2:18.72
3 6 新北市中和高中 1065 李冠頡 32.18 1:06.84 1:44.98 2:20.30
3 7 屏東縣美和高中 1235 黃繼佑 31.39 1:05.42 1:40.05 2:15.46
3 8 臺南市臺南高商 1202 郭庭佑 32.10 1:08.46 1:46.93 2:24.91
4 1 臺中市新民高中 1129 劉其鑫 31.63 1:07.81 1:44.68 2:22.11
4 2 臺中市東山高中 1151 林其賢 33.66 1:11.67 1:51.22 2:30.68
4 3 臺北市建國中學 1045 洪子恩 31.09 1:05.41 1:40.59 2:15.90
4 4 臺北市建國中學 1052 楊宇翔 29.90 1:04.16 1:40.10 2:14.36
4 5 臺中市西苑高中 1141 張恪榕 31.50 1:06.07 1:44.67 2:21.75
4 6 臺北市松山高中 1020 郭亭禕 31.95 1:05.85 1:41.63 2:16.18
4 7 新北市三民高中 1059 蔡竤逸 32.14 1:06.04 1:42.75 2:19.52
4 8 臺中市大里高中 1132 曾寶醇 32.59 1:09.17 1:48.24 2:28.23

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324483