競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 1 高雄市高師大附中 3220 王銘宇
1 2 桃園市龍潭國中 3105 徐瑞昱
1 3 新北市永平高中 3060 李昭奕
1 4 宜蘭縣國華國中 3252 游沅錡
1 5 桃園市青溪國中 3101 劉子維
1 6 桃園市青溪國中 3097 徐昱安
1 7 高雄市龍華國中 3215 林楨賀
2 1 臺中市大華國中 3127 鄭品譯
2 2 彰化縣鹿港國中 3156 胡宸瑜
2 3 新竹縣成功國中 3111 黃宴然
2 4 新北市永和國中 3066 呂碩斌
2 5 彰化縣大同國中 3152 吳承諺
2 6 高雄市英明國中 3207 曾奕寧
2 7 臺東縣東海國中 3236 王程皓
2 8 臺中市大華國中 3126 楊梓寬
3 1 新北市永平高中 3061 夏翊
3 2 臺中市衛道高中 3121 劉宇翔
3 3 高雄市福誠高中 3210 周居毅
3 4 桃園市龍潭國中 3106 陳明宏
3 5 新竹市培英國中 3120 黃梓境
3 6 臺北市建成國中 3038 張啟宏
3 7 臺中市東山高中 3138 張玟諺
3 8 彰化縣陽明國中 3159 張鈞瑋
4 1 新北市新莊國中 3087 張博誠
4 2 臺北市仁愛國中 3012 蘇上紘
4 3 高雄市福誠高中 3212 郭隆慶
4 4 臺中市崇德國中 3145 謝承叡
4 5 臺北市仁愛國中 3008 洪士膺
4 6 臺南市沙崙國中 3189 許亦惟
4 7 臺南市永康國中 3182 姜俊宇
4 8 新竹縣仁愛國中 3109 林柏均
5 1 臺中市漢口國中 3150 譚甯云
5 2 臺北市龍門國中 3049 姜承邑
5 3 彰化縣陽明國中 3157 李柏弘
5 4 臺北市西松高中 3017 劉彥呈
5 5 高雄市高師大附中 3221 吳亮憬
5 6 彰化縣陽明國中 3160 莊誥誌
5 7 嘉義市民生國中 3174 黃毓傑
5 8 雲林縣雲林國中 3169 陳凱宏

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5895611