歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 拳擊 | 第三量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 清泉國中 | 林澤昱 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 平鎮國中 | 鍾翊聖 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 五峰國中 | 郭承憲 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 士林國中 | 徐諺鑫 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 鷺江國中 | 張哲彬 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 路竹高中 | 陳金蓮 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 2 | 二林工商 | 林庭芳 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 百齡高中 | 蔡少瑀 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 二林高中 | 吳梓暄 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 百齡高中 | 吳佳芸 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 鶯歌工商 | 尤惠恩 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 1 | 育達高中 | 黎宇鴻 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 2 | 百齡高中 | 謝昇典 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 來義高中 | 周翔龍 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 明德高中 | 胡瑋倫 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 二林高中 | 林祐謄 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 小港高中 | 蕭柏豪 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 臺東專科 | 羅文輝 | ||
108 | 拳擊 | 第三量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 西松高中 | 張仁奕 | ||
108 | 拳擊 | 第九量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 1 | 西松高中 | 吳瑀倢 |
281 ~ 300 筆 / 共 25919 筆資料