歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 成德高中 | 葉宸瑄 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 蘭州國中 | 林庭葳 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 5 | 明德高中 | 呂晨瑄 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 員林國中 | 賴彥霖 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 清海國中 | 楊奕珉 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 明德高中 | 李貞學 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 平鎮國中 | 莊詠傑 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 永仁高中 | 沈俊安 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 來義高中 | 賴承恩 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 百齡高中 | 王薏琇 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 2 | 明德高中 | 梁翎㚬 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 二林高中 | 陳宜柔 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 3 | 育成高中 | 蘇奕 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 沙鹿高工 | 李芷誼 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 1 | 鶯歌工商 | 曾冠廷 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 2 | 明德高中 | 劉韋麟 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 鶯歌工商 | 呂威霆 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 沙鹿高工 | 張梓宸 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 育成高中 | 呂家豪 | ||
108 | 拳擊 | 第二量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 成功高中 | 韋書任 |
321 ~ 340 筆 / 共 25919 筆資料