歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 5 | 育成高中 | 呂姿瑩 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 1 | 育成高中 | 陳亞雋 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 2 | 西松高中 | 陳和 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 二林高中 | 張弘源 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 3 | 鶯歌工商 | 陳嘉豪 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 沙鹿高工 | 王健宇 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 5 | 路竹高中 | 陳豈煒 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 來義高中 | 曾俊皓 | ||
108 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2019-04-24 | 7 | 沙鹿高工 | 邱祥昇 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 1 | 三重高中 | 邱妍姿 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 2 | 明志國中 | 李姵萱 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 3 | 楊光國中小 | 劉安萱 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 4 | 楊光國中小 | 劉恩庭 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 5 | 瑞豐國中 | 王紹寧 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 6 | 興雅國中 | 廖翊瑄 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 7 | 溪崑國中 | 葉芷妘 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國女組 | 2019-04-22 | 8 | 國昌國中 | 李意甯 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國男組 | 2019-04-21 | 1 | 光榮國中 | 沈泓齊 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國男組 | 2019-04-21 | 2 | 楊光國中小 | 林宇安 | ||
108 | 擊劍 | 軍刀個人賽 | 國男組 | 2019-04-21 | 3 | 光榮國中 | 凌唯宸 |
501 ~ 520 筆 / 共 25919 筆資料