歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 5 | 1581 | 新莊高中 | 蘇冠瑜 李秉胤 李大有 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 6 | 1557 | 義峰高中 | 李境祐 陳勝騰 張毅平 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 7 | 1550 | 成功工商 | 林聖恩 劉晉睿 詹詔翔 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 8 | 1519 | 左營高中 | 陳星瑋 陳彥丞 蘇柏誠 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 1 | 457.6 | 新明國中 | 余紀軒 張汝安 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 2 | 450.9 | 大崗國中 | 廖昱愷 林慧媗 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 3 | 383.3 | 瑞豐國中 | 蘇庭萱 邱柏文 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 4 | 342.9 | 東大體中 | 李熊若竹 金利偉華 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 5 | 305 | 明德國中 | 邱宇辰 林暐倫 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 1 | 460.6 | 東大體中 | 楊美芳 楊宗諭 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 2 | 459.8 | 林口高中 | 陳俞如 林呈易 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 3 | 401 | 南崁高中 | 林柔羽 李景瀚 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 4 | 360.5 | 楠梓高中 | 吳承祐 陳文萱 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 5 | 309.9 | 左營高中 | 陳星瑋 林映羽 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 244.2 | 中壢國中 | 胡沛淳 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 240.6 | 明德國中 | 李玟穎 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 218.0 | 明德國中 | 崔雨禾 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 197.4 | 東大體中 | 陽湘琪 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 177.3 | 明德國中 | 高翊涵 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 156.6 | 大崗國中 | 陳絲語 |
61 ~ 80 筆 / 共 25919 筆資料