職員選手參賽人次統計
團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市團本部 19 4 23 0 0 0 19 4 23
臺北市團本部 52 39 91 0 0 0 52 39 91
新北市團本部 37 22 59 0 0 0 37 22 59
桃園市團本部 42 22 64 0 0 0 42 22 64
新竹縣團本部 21 5 26 0 0 0 21 5 26
新竹市團本部 12 5 17 0 0 0 12 5 17
苗栗縣團本部 25 1 26 0 0 0 25 1 26
臺中市團本部 41 19 60 0 0 0 41 19 60
彰化縣團本部 12 10 22 0 0 0 12 10 22
南投縣團本部 23 13 36 0 0 0 23 13 36
雲林縣團本部 67 32 99 0 0 0 67 32 99
嘉義縣團本部 15 9 24 0 0 0 15 9 24
嘉義市團本部 6 5 11 0 0 0 6 5 11
臺南市團本部 16 13 29 0 0 0 16 13 29
高雄市團本部 32 15 47 0 0 0 32 15 47
屏東縣團本部 17 15 32 0 0 0 17 15 32
臺東縣團本部 29 6 35 0 0 0 29 6 35
花蓮縣團本部 11 8 19 0 0 0 11 8 19
宜蘭縣團本部 18 6 24 0 0 0 18 6 24
澎湖縣團本部 5 4 9 0 0 0 5 4 9
金門縣團本部 5 4 9 0 0 0 5 4 9
連江縣團本部 5 1 6 0 0 0 5 1 6
合計 510 258 768 0 0 0 510 258 768

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5854210