職員選手參賽人次統計
高女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
基隆市中山高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市再興中學 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺北市士林高商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市大同高中(市立) 2 1 3 0 16 16 2 17 19
臺北市中正高中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺北市內湖高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市北一女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市松山家商 1 2 3 0 13 13 1 15 16
臺北市陽明高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市麗山高中 1 2 3 0 13 13 1 15 16
新北市三重高中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
新北市三重商工 0 1 1 0 4 4 0 5 5
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市明德高中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
新北市海山高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市新北高工 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新北市新北高中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
新北市樹林高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
新北市錦和高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市雙溪高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大園高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平鎮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市永豐高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市桃園高中 3 1 4 0 25 25 3 26 29
桃園市治平高中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
桃園市北科附工 3 1 4 0 20 20 3 21 24
桃園市楊梅高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣內思高工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣義民高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣六家高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
新竹市光復高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹女中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市成德高中 2 0 2 0 12 12 2 12 14
新竹市建功高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣中興商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苗栗高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市明道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新民高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺中市大甲高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大甲高中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
臺中市大里高中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
臺中市后綜高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市忠明高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺中市東勢高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市清水高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市惠文高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺中市新社高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣達德商工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣崇實高工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣員林農工 2 1 3 0 13 13 2 14 16
彰化縣彰化女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣彰化高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣二林高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣田中高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣和美高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
南投縣草屯商工 0 1 1 0 3 3 0 4 4
雲林縣斗六高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣西螺農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣虎尾高中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
雲林縣斗南高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義縣東石高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
嘉義市嘉義女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義家職 2 0 2 0 9 9 2 9 11
嘉義市嘉義高工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市長榮中學 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市黎明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市瀛海高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市北門高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市新豐高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南女中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺南市臺南海事 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市永仁高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市高苑工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市三民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市仁武高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市左營高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
高雄市海青工商 2 0 2 0 7 7 2 7 9
高雄市高雄中學 2 0 2 0 11 11 2 11 13
高雄市楠梓高中 0 1 1 0 6 6 0 7 7
高雄市岡山高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市鳳山商工 2 0 2 0 8 8 2 8 10
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣來義高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣東港高中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
屏東縣屏榮高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺東縣東大體中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣四維高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣海星高中 3 0 3 0 12 12 3 12 15
花蓮縣體育中學 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣玉里高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣花蓮高農 2 0 2 0 6 6 2 6 8
宜蘭縣宜蘭高商 2 1 3 0 14 14 2 15 17
宜蘭縣羅東高中 0 3 3 0 13 13 0 16 16
宜蘭縣蘭陽女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
合計 105 47 152 0 521 521 105 568 673

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320976