職員選手參賽人次統計
國男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市南榮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市三民國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺北市明湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市明德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市金華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市信義國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺北市南門國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市南港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市重慶國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市景興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市陽明高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市龍山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市麗山國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市蘭雅國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三重高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市土城國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市光榮國中 1 3 4 21 0 21 22 3 25
新北市育林國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市明志國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市板橋國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市林口國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
新北市海山高中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
新北市新埔國中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
新北市新泰國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
新北市溪崑國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市樹林高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市錦和高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市雙溪高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鷺江國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
桃園市大成國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市大園國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市大溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市仁和國中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
桃園市平南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市光明國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
桃園市同德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市自強國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市東安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市東興國中 1 2 3 15 0 15 16 2 18
桃園市青埔國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市桃園國中 1 2 3 18 0 18 19 2 21
桃園市慈文國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市楊梅國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市瑞原國中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
桃園市經國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市過嶺國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新竹縣二重國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣成功國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新竹縣竹北國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣自強國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣芎林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣忠孝國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新竹縣湖口高中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
新竹市三民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市成德高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市培英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市富禮國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹市新科國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
苗栗縣竹南國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 0 2 6 0 6 8 0 8
苗栗縣通霄國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
苗栗縣頭份國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 0 1 1 8 0 8 8 1 9
臺中市大業國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市大道國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市北新國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市四箴國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光德國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市后里國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市后綜高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市沙鹿國中 1 2 3 15 0 15 16 2 18
臺中市居仁國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市梧棲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市清水國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市惠文高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新社高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市萬和國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市福科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市潭子國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣二林高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大同國中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
彰化縣大村國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣永靖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣田尾國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣竹塘國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣和群國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣社頭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣花壇國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣鹿港國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣溪州國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣彰安國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣彰泰國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣彰興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣福興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
南投縣宏仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
南投縣南投國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣二崙國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣土庫國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
雲林縣西螺國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣東勢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣虎尾國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣建國國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崙背國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣麥寮高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣莿桐國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
嘉義縣協同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣民雄國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣東石國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣鹿草國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市昭明國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市南科高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市民德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市永仁高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市永康國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市佳里國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺南市忠孝國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市金城國中 3 1 4 20 0 20 23 1 24
臺南市南新國中 1 2 3 13 0 13 14 2 16
臺南市後甲國中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺南市麻豆國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新市國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市關廟國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大灣國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中庄國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市仁武高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
高雄市岡山國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
高雄市明華國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市林園高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市青年國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市後勁國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市國昌國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市福山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市翠屏國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳甲國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市龍華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣南榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣中正國中 0 1 1 6 0 6 6 1 7
屏東縣內埔國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣里港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東港高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
屏東縣林邊國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣長治國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣高泰國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣崇文國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣萬巒國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
臺東縣東海國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣知本國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣長濱國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣關山國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺東縣寶桑國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
花蓮縣海星高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
花蓮縣化仁國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣玉里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣玉東國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
花蓮縣光復國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣國風國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣富北國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
花蓮縣瑞穗國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
花蓮縣壽豐國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣三星國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣文化國中 3 0 3 17 0 17 20 0 20
宜蘭縣冬山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣馬公國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
澎湖縣湖西國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 176 91 267 809 0 809 985 91 1076

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5856171