職員選手參賽人次統計
國女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市武崙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 2 0 2 0 10 10 2 10 12
臺北市明湖國中 2 2 4 0 22 22 2 24 26
臺北市金華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市信義國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺北市南門國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市重慶國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市陽明高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市麗山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市蘭雅國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市中正國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市光榮國中 2 1 3 0 18 18 2 19 21
新北市安溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市育林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市佳林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市忠孝國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明志國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明德高中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
新北市林口國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市海山高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市貢寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市崇林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市新埔國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
新北市溪崑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市錦和高中 2 1 3 0 17 17 2 18 20
新北市鷺江國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市大成國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
桃園市大崗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大溪國中 1 1 2 0 12 12 1 13 14
桃園市中壢國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市仁和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市內壢國中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
桃園市平南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市光明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市自強國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市東興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市桃園國中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
桃園市迴龍國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市慈文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊梅國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市瑞原國中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
桃園市經國國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市過嶺國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市龍岡國中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
新竹縣二重國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣成功國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
新竹縣竹北國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新竹縣自強國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新竹縣芎林國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新竹縣湖口高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣新湖國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣關西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 0 6 6 1 6 7
新竹市光華國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新竹市成德高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣南庄國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市弘文高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市大里高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市大業國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大道國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市中平國中 0 2 2 0 11 11 0 13 13
臺中市五權國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市日南國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市四箴國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市立新國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市光復國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市后綜高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市崇倫國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市梧棲國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市清水國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市惠文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市順天國中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
臺中市萬和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市漢口國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
臺中市豐南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣大同國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
彰化縣大村國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
彰化縣田尾國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
彰化縣竹塘國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣和美高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
彰化縣和群國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣社頭國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣信義國中小 1 1 2 0 9 9 1 10 11
彰化縣鹿港國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣彰泰國中 2 1 3 0 16 16 2 17 19
彰化縣彰德國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣福興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
南投縣南投國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東南國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣斗六國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣斗南高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣建國國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣麥寮高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣莿桐國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
嘉義縣民雄國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣朴子國中 0 2 2 0 10 10 0 12 12
嘉義縣溪口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市嘉義國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市南科高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市大成國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市大橋國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺南市中山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市永仁高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市永康國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市佳里國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市忠孝國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市金城國中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
臺南市南新國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺南市後甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市麻豆國中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺南市新市國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市關廟國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市大灣國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市仁武高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
高雄市岡山國中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
高雄市後勁國中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
高雄市國昌國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市福山國中 0 2 2 0 7 7 0 9 9
高雄市鳳甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鳳林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市燕巢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市龍華國中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
高雄市中山附中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣里港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣明正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣東港高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
屏東縣林邊國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣長治國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣恆春國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣崇文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣東海國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺東縣知本國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣長濱國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺東縣海端國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣關山國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
臺東縣寶桑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣化仁國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣玉里國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
花蓮縣玉東國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣光復國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣富北國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣富源國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣豐濱國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
宜蘭縣三星國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣大同國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣冬山國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
宜蘭縣復興國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
宜蘭縣頭城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣羅東國中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
宜蘭縣蘇澳國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
澎湖縣湖西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
金門縣金寧國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 148 78 226 0 673 673 148 751 899

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5834501