職員選手參賽人次統計
國女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市暖暖高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市奎山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市中正國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
臺北市仁愛國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺北市天母國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市弘道國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市永吉國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市石牌國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市明湖國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市金華國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市信義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南門國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市南港高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市建成國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市景興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市興福國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍門國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市康橋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市永平高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市光榮國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市佳林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市林口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市崇林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市新泰國中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
新北市新莊國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市福和國中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
桃園市中壢國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市文昌國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市武漢國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市青溪國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
桃園市楊明國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
桃園市福豐國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市龍潭國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣成功國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣東興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣博愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市衛道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市大華國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市北新國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺中市東山高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市神圳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市崇德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市漢口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市雙十國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣大同國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣鹿港國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣陽明國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣正心高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣雲林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣朴子國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣梅山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市南興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市大橋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市沙崙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市忠孝國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市金城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市後甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新興國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市大仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市苓雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市陽明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市瑞祥高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市福山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市福誠高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鹽埕國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高雄美國學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高師大附中 0 2 2 0 11 11 0 13 13
屏東縣中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣東新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東海國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣寶桑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
宜蘭縣內城國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣順安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 70 27 97 0 201 201 70 228 298

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321078