職員選手參賽人次統計
國男組跆拳道品勢

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市成功國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市弘道國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市永平高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市福和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大有國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市大崙國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市楊光國中小 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣芎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹市育賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣建國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大里高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大雅國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣員林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣民和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣延和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣淵明國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
雲林縣二崙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣大林國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義縣東榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市民生國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市文賢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣寶桑國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣中正國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
澎湖縣馬公國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 30 11 41 77 0 77 107 11 118

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5835965