職員選手參賽人次統計
高男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市二信高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市八斗高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
基隆市中山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大安高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市百齡高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市育成高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市和平高中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
臺北市松山家商 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市萬芳高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市恆毅高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市華僑高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三民高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市三重商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市秀峰高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市清水高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市新北高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市樹林高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
桃園市平鎮高中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
桃園市治平高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市北科附工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣東泰高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣湖口高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹市世界高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市香山高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣賢德工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣龍德家商 1 1 2 7 0 7 8 1 9
苗栗縣苑裡高中(國立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市中港高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市西苑高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市沙鹿高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美實校 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣崇實高工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣員林農工 1 1 2 6 0 6 7 1 8
南投縣水里商工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣南投高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣埔里高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯商工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣義峰高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣麥寮高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
嘉義縣永慶高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市嘉華高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市嘉義家職 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市北門農工 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺南市曾文農工 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市南寧高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市華德工家 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中正高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市前鎮高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市海青工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市岡山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣大同高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣屏東高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣潮州高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣體育中學 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣花蓮高工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣花蓮高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳海事 0 1 1 1 0 1 1 1 2
澎湖縣馬公高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
合計 51 23 74 203 0 203 254 23 277

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321514