職員選手參賽人次統計
國男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市成功國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
基隆市百福國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
基隆市南榮國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市天母國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市弘道國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市南門國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍門國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市恆毅高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市五股國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市育林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市明志國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市清水高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市新泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市樹林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市積穗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大園國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市仁和國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市內壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市楊光國中小 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市觀音高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣竹北國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
新竹市內湖國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市成德高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣公館國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣文林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣西湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣武術國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市大里高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市光復國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市成功國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市新光國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市龍井國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣精誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣信義國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣員林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣福興國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
南投縣民和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣宏仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣延和國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣埔里國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣文生高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣淵明國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣水林國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣麥寮高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣莿桐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣布袋國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義縣義竹國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義市輔仁高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市北興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市南興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市文賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市和順國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市東山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市柳營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市民族國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市岡山國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市茄萣國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣明正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣高樹國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣潮州國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣鹽埔國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣化仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣新城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣萬榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣慈心華德福 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣中正國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
金門縣金沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金湖國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金寧國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 74 31 105 200 0 200 274 31 305

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321613