職員選手參賽人次統計
國女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市成功國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
基隆市百福國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
基隆市南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市靜心國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中山國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市仁愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市天母國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市弘道國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍門國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市三和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市中和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市正德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市永平高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市竹圍高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市育林國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新北市頭前國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市蘆洲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大園國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市中壢國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
桃園市仁和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市內壢國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市平興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
桃園市青溪國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市楊光國中小 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣仁愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣竹東國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹市成德高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市虎林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新科國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣君毅高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣公館國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣後龍國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣武術國中小 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市大里高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市中平國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市安和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市成功國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市新光國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市萬和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市福科國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市龍井國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣芳苑國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣溪湖國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣福興國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
南投縣中興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣延和國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
南投縣南崗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣埔里國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
雲林縣淵明國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
雲林縣斗六國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣水林國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義縣布袋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣東榮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣義竹國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義市民生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市南興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市永康國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺南市和順國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市東山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市新東國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市大寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市大灣國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市右昌國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市正興國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
高雄市茄萣國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市湖內國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鳳甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣里港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣南州國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣泰武國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣高樹國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣新園國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
屏東縣萬新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣潮州國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東大體中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣新生國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣宜昌國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
花蓮縣新城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣萬榮國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣中正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 70 34 104 0 190 190 70 224 294

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320966