職員選手參賽人次統計
國男組柔道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大理高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市民權國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市新民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市八里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市正德國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市安溪國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市江翠國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市竹圍高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市溪崑國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市錦和高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市會稽國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
桃園市楊明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市楊梅國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市觀音高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣尖石國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新竹縣新豐國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣致民國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
苗栗縣武術國中小 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市太平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后里國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市忠明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市神岡國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市豐南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐原國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣和群國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣埔鹽國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣彰安國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
南投縣同富國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣南崗國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣草屯國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣二崙國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
雲林縣東仁國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣忠和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣昇平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣梅山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市嘉華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市北園國中 0 0 0 1 0 1 1 0 1
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市玉山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市太子國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市民德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市大義國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市中庄國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市立德國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市明義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市福誠高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市翠屏國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣南榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣大同高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣至正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣牡丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣枋寮高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
屏東縣泰武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣瑪家國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣東大體中 2 0 2 12 0 12 14 0 14
臺東縣卑南國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
花蓮縣國風國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣壯圍國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣南澳高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
合計 52 22 74 197 0 197 249 22 271

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321683