職員選手參賽人次統計
國女組柔道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大理高中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
臺北市北投國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市民權國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市新民國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市八里國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市三民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市土城國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市中山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市正德國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
新北市安溪國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市竹圍高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明德高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市溪崑國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市樹林高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市會稽國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市楊梅國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
桃園市龜山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市觀音高中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
新竹縣尖石國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
苗栗縣致民國中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺中市太平國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市后里國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市后綜高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市沙鹿國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市神岡國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市豐南國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市豐原國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市豐陽國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣和群國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
彰化縣埔鹽國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
南投縣同富國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣南崗國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
南投縣草屯國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣虎尾國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市北園國中 0 0 0 0 1 1 0 1 1
臺南市太子國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市民德國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市文山高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市左營國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市立德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市桃源國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市福誠高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市翠屏國中小 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市鳳西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣九如國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣至正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣枋寮高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
屏東縣新園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣瑪家國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣東大體中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺東縣卑南國中 0 2 2 0 10 10 0 12 12
宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣慈心華德福 0 1 1 0 2 2 0 3 3
合計 29 34 63 0 143 143 29 177 206

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320997